1.FC Kaiserslautern

- Jugadores en plantilla: 31
- Edad media: 26,5
- Extranjeros: 10 32,3 %
- Jugadores internacionales: 2
- Estadio: Fritz-Walter-Stadion 49.350 Aforo
- Balance de fichajes: -3,39 mill. €

Equipo 1.FC Kaiserslautern - Temporada 78/79
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 21/02/1949 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/09/1948 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/02/1954 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/11/1950 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/10/1955 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/05/1954 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/06/1953 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/07/1956 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/09/1957 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/08/1957 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/06/1959 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/10/1951 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/03/1946 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/01/1950 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/11/1949 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/07/1949 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/08/1955 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/11/1950 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/08/1951 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/06/1957 (22) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 78/79
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Copa de Alemania | 3ª Ronda | |
Intertoto-Cup (- 94/95) | Fase de Grupos | |
Bundesliga | 3. Puesto |
Balance de fichajes 78/79
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 4 | 0 |
Gastos | 4 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.