1.FC Kaiserslautern

- Jugadores en plantilla: 31
- Edad media: 26,4
- Extranjeros: 10 32,3 %
- Jugadores internacionales: 2
- Estadio: Fritz-Walter-Stadion 49.350 Aforo
- Balance de fichajes: -3,39 mill. €

Equipo 1.FC Kaiserslautern - Temporada 83/84
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 21/02/1949 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/01/1963 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/01/1958 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/04/1966 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/06/1959 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/11/1958 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/10/1955 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/05/1954 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/08/1964 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/11/1960 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/07/1965 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/09/1965 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/09/1957 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/12/1961 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/10/1951 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/08/1965 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/11/1961 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/02/1961 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/02/1956 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/07/1964 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/11/1949 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/11/1959 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/03/1962 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/07/1954 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/01/1961 (23) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 83/84
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Copa de Alemania | 2ª Ronda | |
Bundesliga | 12. Puesto | |
Copa UEFA | 1ª Ronda |
Balance de fichajes 83/84
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 3 | 0 |
Gastos | 7 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.