Aaron Wilbraham

Getty Images
- F. Nacim./Edad: 21/10/1979 (45)
- Lugar de nac.: Knutsford
- Nacionalidad: Inglaterra
- Altura: 1,91 m
- Posición: Delantero centro
Último club:
Entrenador Asistente
Club:
Shrewsbury

Datos del jugador
Posición en detalle
Posición principal :
Delantero centro
Información y cifras
Nombre en país de origen:
Aaron Thomas Wilbraham
F. Nacim./Edad:
21/10/1979 (45)
Lugar de nac.:
Knutsford
Altura:
1,91 m
Nacionalidad:
Inglaterra
Posición:
Delantero - Delantero centro
Pie:
Derecho
Club actual:
Retirado
Fichado:
01/07/2020
Contrato hasta:
-
Vídeos de Transfermarkt
Datos de rendimiento de toda la carrera
wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
692 | 151 | 38 | 282 | 42.523 | ||
League One | ||||||
216 | 62 | 13 | 237 | 14.687 | ||
Championship | ||||||
130 | 15 | 9 | 329 | 4.940 | ||
First Division | ||||||
113 | 20 | - | 352 | 7.046 | ||
League Two | ||||||
67 | 17 | 8 | 305 | 5.177 | ||
Second Division | ||||||
56 | 15 | - | 246 | 3.689 | ||
FA Cup | ||||||
28 | 2 | 3 | 878 | 1.755 | ||
EFL Cup | ||||||
24 | 5 | - | 315 | 1.576 | ||
EFL Trophy | ||||||
21 | 8 | 1 | 203 | 1.627 | ||
Premier League | ||||||
15 | 1 | 2 | 388 | 388 | ||
Reserve League | ||||||
8 | 4 | 2 | 167 | 667 | ||
Eliteserien | ||||||
7 | - | - | - | 357 | ||
Championship Playoffs | ||||||
3 | - | - | - | 233 | ||
League One Playoffs | ||||||
2 | 1 | - | 210 | 210 | ||
U21 PL Qualifikationsgr. 2 | ||||||
1 | 1 | - | 81 | 81 | ||
Premier League 2 | ||||||
1 | - | - | - | 90 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.