ACR Messina

- Jugadores en plantilla: 27
- Edad media: 26,3
- Extranjeros: 7 25,9 %
- Jugadores internacionales: 3
- Estadio: San Filippo-Franco Scoglio 38.722 Aforo
- Balance de fichajes: +40 mil €

Equipo AC Rinascita Messina - Temporada 11/12
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23/01/1992 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 14/12/1972 (39) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/03/1992 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/07/1997 (14) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/04/1987 (25) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 26/12/1973 (38) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 11/06/1992 (20) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 19/10/1993 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 08/08/1992 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/01/1984 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/05/1980 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/11/1993 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/06/1992 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 30/11/1992 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/02/1980 (32) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 01/04/1982 (30) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 26/06/1988 (24) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 20/10/1993 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 03/03/1986 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/07/1977 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/05/1992 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 10/01/1979 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/12/1981 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/01/1991 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/07/1992 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/06/1993 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/10/1990 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/03/1990 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/07/1992 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/11/1991 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/07/1987 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/10/1992 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/06/1980 (32) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 15/05/1974 (38) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 08/09/1978 (33) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 07/03/1986 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/10/1983 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/08/1990 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/03/1993 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/06/1992 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/08/1993 (18) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de fichajes 11/12
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 26 | 0 |
Gastos | 28 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.