
Aún no hay ningún informe oficial del partido. ¿Quieres añadir los datos del choque?
¡Pincha en aquí para acceder al informe oficial del partido!
Hechos y Cifras
ø-Edad | |
Internacionales absolutos | |
Internacionales juveniles | |
Extranjeros | |
Socios | |
Los últimos 10 enfrentamientos
Competición | Fecha | Local | Visitante | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 26/10/2019 | ADO U19 (10.) | Vitesse U19 (9.) | 2:2 | |||
sáb 01/12/2018 | Vitesse U19 (2.) | ADO U19 (9.) | 4:5 | |||
sáb 12/05/2018 | ADO U19 (8.) | Vitesse U19 (3.) | 1:1 | |||
sáb 17/02/2018 | Vitesse U19 (5.) | ADO U19 (8.) | 1:1 | |||
sáb 28/10/2017 | Vitesse U19 (9.) | ADO U19 (6.) | 1:4 | |||
mié 26/04/2017 | ADO U19 (3.) | Vitesse U19 (1.) | 2:1 | |||
sáb 18/02/2017 | Vitesse U19 (3.) | ADO U19 (4.) | 2:1 | |||
sáb 10/12/2016 | ADO U19 (11.) | Vitesse U19 (13.) | 1:5 | |||
vie 16/10/2015 | Vitesse U19 (6.) | ADO U19 (8.) | 2:2 | |||
mar 26/08/2014 | ADO U19 (7.) | Vitesse U19 (13.) | 2:1 |

Edad: 32 Años
Comienzo: 01/07/2024
Contrato hasta: -
Tasa de éxito como entrenador: 0,75 PPP
Comienzo: 01/07/2024
Contrato hasta: -
Tasa de éxito como entrenador: 0,75 PPP

Edad: 23 Años
Comienzo: 01/07/2024
Contrato hasta: 30/06/2025
Tasa de éxito como entrenador: 0,57 PPP
Comienzo: 01/07/2024
Contrato hasta: 30/06/2025
Tasa de éxito como entrenador: 0,57 PPP

Nombre: | Teun Begthel |
---|---|
Nacionalidad: | Países Bajos |
Fichado: | 01/07/2024 |
Contrato hasta: | 30/06/2026 |
Posición: | Defensa central |
Agente: | Agente es conocido/jugador menor de 18 años |

Nombre: | Robin la Scala |
---|---|
Fecha de nacimiento: | 17/09/2007 |
Lugar de nac.: | Druten |
Edad: | 17 |
Nacionalidad: | Países Bajos |
Pie: | Derecho |
Fichado: | 01/07/2024 |
Contrato hasta: | 30/06/2026 |
Posición: | Defensa central |
Agente: | Agente es conocido/jugador menor de 18 años |
Ingresos de transferencias/Gastos
Clasificación O19 Division 1 Spring
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord U19 | 26 | 29 | 55 | |
2 | PSV U19 | 26 | 27 | 53 | |
3 | Gron./Cam. U19 | 26 | 26 | 51 | |
4 | Vit./AGOVV U19 | 26 | 11 | 46 | |
5 | Utrecht U19 | 26 | 11 | 45 | |
6 | Heerenveen U19 | 26 | 14 | 42 | |
7 | FC Twente U19 | 26 | 12 | 36 | |
8 | Ajax U19 | 26 | -8 | 34 | |
9 | AZ U19 | 26 | 3 | 31 | |
10 | ADO U19 | 26 | -16 | 29 | |
11 | Sparta U19 | 26 | -3 | 27 | |
12 | Willem II/RKC-19 | 26 | -24 | 22 | |
13 | Graafschap U19 | 26 | -45 | 16 | |
14 | NAC Breda U19 | 26 | -37 | 13 |
Balance total O19 Division 1 Spring
Empates
3
Goleadores del duelo
Jugador | Club | Goles | |||
---|---|---|---|---|---|
|
3 | ||||
|
2 | ||||
|
2 | ||||
|
2 | ||||
|
2 |
Transferencias entre clubes
Estos jugadores fueron transferidos entre ambos equipos.
Temporada | Jugadores | Desde | Hasta | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 |
|
|
|
? | |||||
16/17 |
|
|
|
Libre | |||||
15/16 |
|
|
|
Libre | |||||
09/10 |
|
|
|
Libre | |||||
08/09 |
|
|
|
Libre | |||||
07/08 |
|
|
|
? | |||||
06/07 |
|
|
|
Libre | |||||
05/06 |
|
|
|
350 mil € | |||||
04/05 |
|
|
|
Libre | |||||
03/04 |
|
|
|
? |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.