F. Nacim./Edad: | 27/11/1940 (84) |
---|---|
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
1,34 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Adriano Buffoni

Retirado
Último cargo:
Entrenador
USD Sestri Levante 1919
Fin del cargo: 30/06/2009

- F. Nacim./Edad: 27/11/1940 (84)
- Nacionalidad:
Italia
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,34 Años

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sestri Levante Entrenador | 07/08 (01/07/2007) | 08/09 (30/06/2009) | - | 0,00 | |
![]() | Triestina Entrenador | 05/06 (01/07/2005) | 05/06 (11/09/2005) | 3 | 1,33 | |
![]() | Treviso Entrenador | 03/04 (01/07/2003) | 03/04 (30/06/2004) | 47 | 1,17 | |
![]() | ASG Nocerina Entrenador | 02/03 (01/07/2002) | 02/03 (30/06/2003) | 36 | 1,61 | |
![]() | Giulianova Entrenador | 00/01 (01/07/2000) | 01/02 (30/06/2002) | 47 | 1,60 | |
![]() | AC Siena Entrenador | 98/99 (01/07/1998) | 98/99 (30/06/1999) | 10 | 0,30 | |
![]() | Pescara Entrenador | 97/98 (16/02/1998) | 97/98 (30/06/1998) | 16 | 1,38 | |
![]() | Reggina Entrenador | 96/97 (01/07/1996) | 96/97 (28/10/1996) | 9 | 0,44 | |
![]() | Ravenna Entrenador | 94/95 (06/12/1994) | 95/96 (20/11/1995) | 34 | 1,79 | |
![]() | Triestina Entrenador | 93/94 (01/07/1993) | 93/94 (30/06/1994) | 37 | 1,27 | |
![]() | Perugia Entrenador | 91/92 (01/01/1992) | 92/93 (31/12/1992) | 39 | 1,72 | |
![]() | Udinese Entrenador | 90/91 (12/11/1990) | 90/91 (30/06/1991) | 28 | 1,61 | |
![]() | Messina Entrenador | 89/90 (06/11/1989) | 89/90 (30/06/1990) | 28 | 1,25 | |
![]() | Padova Entrenador | 86/87 (01/07/1986) | 88/89 (30/06/1989) | 86 | 1,19 | |
![]() | Cesena Entrenador | 84/85 (01/07/1984) | 85/86 (30/06/1986) | 86 | 1,24 | |
![]() | Triestina Entrenador | 81/82 (01/07/1981) | 83/84 (30/06/1984) | 52 | 1,27 | |
![]() | Reggina Entrenador | 79/80 (01/07/1979) | 80/81 (30/06/1981) | 44 | 1,48 | |
![]() | Pordenone Entrenador | 77/78 (01/07/1977) | 78/79 (30/06/1979) | - | 0,00 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.