#25 Alberto Gerbo


ilcosenza.it
- F. Nacim./Edad: 09/11/1989 (35)
- Lugar de nac.: Valenza
- Nacionalidad: Italia
- Altura: 1,78 m
- Posición: Mediocentro

Datos de rendimiento detallados de Alberto Gerbo
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/08/09 | A | Lecce | 3:0 | Suplente | ||||||||||||
2 | 29/08/09 | H | (21.) | Salernitana (22.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
3 | 06/09/09 | A | (16.) | UC AlbinoLeffe (15.) | 1:3 | 11' | |||||||||||
4 | 14/09/09 | H | (10.) | Empoli (7.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
5 | 19/09/09 | A | (6.) | Padova (10.) | 2:1 | 12' | |||||||||||
6 | 22/09/09 | A | (10.) | Gallipoli (17.) | 1:0 | Suplente | |||||||||||
7 | 28/09/09 | H | (14.) | Modena (15.) | 2:0 | Suplente | |||||||||||
8 | 05/10/09 | A | (9.) | Torino (5.) | 1:1 | 2' | |||||||||||
10 | 17/10/09 | A | (5.) | Reggina (17.) | 0:3 | Suplente | |||||||||||
11 | 24/10/09 | H | (6.) | Frosinone (1.) | 3:1 | No convocado | |||||||||||
9 | 27/10/09 | H | (11.) | Piacenza (18.) | 2:1 | Suplente | |||||||||||
12 | 31/10/09 | H | (4.) | Cesena (5.) | 0:0 | No convocado | |||||||||||
13 | 07/11/09 | A | (2.) | FC Crotone (19.) | 2:1 | Suplente | |||||||||||
14 | 15/11/09 | H | (4.) | Vicenza (13.) | 2:0 | 4' | |||||||||||
15 | 21/11/09 | A | (3.) | Ascoli (18.) | 1:3 | No convocado | |||||||||||
16 | 28/11/09 | H | (2.) | Sassuolo (4.) | 2:2 | 3' | |||||||||||
17 | 05/12/09 | A | (2.) | Grosseto (14.) | 2:0 | 88' | 36' | ||||||||||
18 | 12/12/09 | H | (3.) | Brescia (14.) | 2:0 | 8' | |||||||||||
20 | 05/01/10 | H | (4.) | Triestina (14.) | 2:1 | Suplente | |||||||||||
21 | 09/01/10 | A | (3.) | Mantova (21.) | 2:0 | 80' | 25' | ||||||||||
22 | 15/01/10 | H | (4.) | Lecce (1.) | 1:1 | Suplente | |||||||||||
23 | 23/01/10 | A | (4.) | Salernitana (22.) | 3:0 | 17' | |||||||||||
19 | 30/01/10 | A | (2.) | Cittadella (17.) | 1:0 | 15' | |||||||||||
24 | 06/02/10 | H | (5.) | UC AlbinoLeffe (10.) | 2:1 | 86' | 13' | ||||||||||
25 | 12/02/10 | A | (4.) | Empoli (8.) | 3:0 | 74' | 30' | ||||||||||
26 | 20/02/10 | H | (6.) | Padova (20.) | 2:2 | No convocado | |||||||||||
27 | 27/02/10 | H | (6.) | Gallipoli (13.) | 3:1 | 23' | |||||||||||
28 | 06/03/10 | A | (6.) | Modena (11.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
29 | 13/03/10 | H | (6.) | Torino (7.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
30 | 19/03/10 | A | (5.) | Piacenza (17.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
31 | 23/03/10 | H | (7.) | Reggina (21.) | 1:2 | No convocado | |||||||||||
32 | 27/03/10 | A | (8.) | Frosinone (15.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
33 | 02/04/10 | A | (8.) | Cesena (2.) | 0:2 | No convocado | |||||||||||
34 | 10/04/10 | H | (7.) | FC Crotone (12.) | 0:1 | No convocado | |||||||||||
35 | 13/04/10 | A | (8.) | Vicenza (17.) | 2:2 | No convocado | |||||||||||
36 | 17/04/10 | H | (9.) | Ascoli (11.) | 1:2 | No convocado | |||||||||||
37 | 24/04/10 | A | (11.) | Sassuolo (4.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
38 | 30/04/10 | H | (11.) | Grosseto (6.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
39 | 08/05/10 | A | (11.) | Brescia (2.) | 3:0 | No convocado | |||||||||||
40 | 15/05/10 | H | (12.) | Cittadella (6.) | 2:3 | Suplente | |||||||||||
41 | 23/05/10 | A | (12.) | Triestina (18.) | 2:1 | Suplente | |||||||||||
42 | 30/05/10 | H | (15.) | Mantova (20.) | 2:2 | Suplente | |||||||||||
Equipo: 24, XI inicial: 0, Sustituido en: 13, En el banquillo: 11, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.