AlbinoLeffe Primavera

- Jugadores en plantilla: 33
- Edad media: 18,5
- Extranjeros: 4 12,1 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: CS Giacinto Facchetti 0 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo AlbinoLeffe Primavera - Temporada 06/07
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 07/02/1983 (24) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 14/07/1982 (24) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 17/02/1988 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/06/1990 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/09/1989 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/02/1988 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/01/1989 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/08/1989 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/04/1989 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/05/1989 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/11/1979 (27) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 06/07/1980 (26) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 04/04/1988 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/01/1984 (23) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 27/05/1971 (36) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 05/06/1988 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/06/1989 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/02/1988 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/11/1989 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/1988 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/05/1984 (23) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 30/01/1989 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/02/1987 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/10/1986 (20) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 15/07/1984 (22) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 22/04/1989 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/08/1992 (14) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/04/1983 (24) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 11/09/1988 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/07/1983 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 15/07/1983 (23) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 13/04/1987 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/07/1990 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/05/1988 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/02/1989 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/02/1989 (18) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de fichajes 06/07
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 4 | 0 |
Gastos | 1 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.