Alemannia Aachen U17
U17 DFB-Nachwuchsliga - Hauptrunde Liga B
Liga:
Liga Nacional Juvenil
Puesto:
5
En Liga desde hace:
1 año


- Jugadores en plantilla: 28
- Edad media: 17,1
- Extranjeros: 5 17,9 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Sportpark Soers ESV-Platz 1.500 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Historia del personal Alemannia Aachen U17
Este historial del personal muestra a todos los entrenadores, ayudantes, etc. y su permanencia en el cargo los cuales hayan trabajado para el club seleccionado. Bajo "asuntos de personal", puedes seleccionar una posición específica en el menú desplegable.
Nombre/Fecha de nacimiento | Nacionalidad | Comienzo | Salida | Tiempo en el cargo | Partidos | PPP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 01/07/2023 | 701 días | 27 | 1,19 | ||||
| ![]() | 10/02/2022 | 30/06/2022 | 140 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/2020 | 30/06/2023 | 1094 días | 22 | 0,50 | |||
| ![]() ![]() | 01/07/2019 | 30/06/2020 | 365 días | 21 | 0,90 | |||
| ![]() | 01/07/2018 | 04/05/2019 | 307 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/2017 | 30/06/2018 | 364 días | 26 | 0,62 | |||
| ![]() ![]() | 01/07/2016 | 30/06/2017 | 364 días | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 01/07/2015 | 30/06/2016 | 365 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/2010 | 30/06/2015 | 1825 días | 78 | 0,69 | |||
| ![]() ![]() | 01/07/2008 | 30/06/2010 | 729 días | 29 | 1,07 | |||
| ![]() | 01/07/1999 | 30/06/2001 | 730 días | 0 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.