Alemannia Aachen


Historia del personal Alemannia Aachen
Este historial del personal muestra a todos los entrenadores, ayudantes, etc. y su permanencia en el cargo los cuales hayan trabajado para el club seleccionado. Bajo "asuntos de personal", puedes seleccionar una posición específica en el menú desplegable.
Nombre/Fecha de nacimiento | Nacionalidad | Comienzo | Salida | Tiempo en el cargo | Partidos | PPP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 06/09/2023 | 643 días | 77 | 1,90 | ||||
| ![]() | 19/08/2023 | 05/09/2023 | 17 días | 2 | 1,00 | |||
| ![]() | 09/12/2022 | 19/08/2023 | 253 días | 20 | 1,20 | |||
| ![]() | 12/10/2022 | 08/12/2022 | 57 días | 10 | 2,40 | |||
| ![]() | 29/10/2021 | 12/10/2022 | 348 días | 40 | 1,45 | |||
| ![]() | 26/10/2021 | 28/10/2021 | 2 días | 1 | 3,00 | |||
| ![]() | 01/07/2021 | 26/10/2021 | 117 días | 13 | 0,77 | |||
| ![]() | 25/02/2021 | 30/06/2021 | 125 días | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 25/02/2021 | 30/06/2021 | 125 días | 20 | 1,00 | |||
| ![]() | 09/02/2021 | 24/02/2021 | 15 días | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 09/02/2021 | 24/02/2021 | 15 días | 2 | 1,50 | |||
| ![]() | 01/07/2020 | 09/02/2021 | 223 días | 23 | 1,35 | |||
| ![]() | 01/01/2016 | 30/06/2020 | 1642 días | 160 | 1,65 | |||
| ![]() ![]() | 22/12/2015 | 31/12/2015 | 9 días | 0 | - | |||
| ![]() | 21/12/2015 | 31/12/2015 | 10 días | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 06/12/2015 | 21/12/2015 | 15 días | 0 | - | |||
| ![]() | 05/12/2015 | 20/12/2015 | 15 días | 1 | 3,00 | |||
| ![]() | 01/07/2015 | 05/12/2015 | 157 días | 19 | 1,42 | |||
| ![]() | 01/07/2013 | 30/06/2015 | 729 días | 75 | 1,68 | |||
| ![]() | 10/09/2012 | 30/06/2013 | 293 días | 32 | 0,75 | |||
| ![]() | 03/09/2012 | 10/09/2012 | 7 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/2012 | 03/09/2012 | 64 días | 9 | 1,11 | |||
| ![]() | 04/04/2012 | 30/06/2012 | 87 días | 6 | 1,67 | |||
| ![]() | 19/09/2011 | 01/04/2012 | 195 días | 20 | 0,85 | |||
| ![]() | 13/09/2011 | 18/09/2011 | 5 días | 1 | 1,00 | |||
| ![]() ![]() | 01/07/2010 | 13/09/2011 | 439 días | 46 | 1,30 | |||
| ![]() | 22/09/2009 | 30/06/2010 | 281 días | 29 | 1,21 | |||
| ![]() | 06/09/2009 | 22/09/2009 | 16 días | 2 | 1,50 | |||
| ![]() | 02/01/2008 | 05/09/2009 | 612 días | 59 | 1,64 | |||
| ![]() | 12/12/2007 | 26/12/2007 | 14 días | 1 | 1,00 | |||
| ![]() | 26/11/2007 | 11/12/2007 | 15 días | 2 | 0,50 | |||
| ![]() | 01/07/2007 | 26/11/2007 | 148 días | 16 | 1,56 | |||
| ![]() | 12/09/2006 | 19/05/2007 | 249 días | 34 | 1,09 | |||
| ![]() | 08/09/2006 | 11/09/2006 | 3 días | 1 | 3,00 | |||
| ![]() | 01/07/2004 | 07/09/2006 | 798 días | 83 | 1,69 | |||
| ![]() | 08/10/2001 | 30/06/2004 | 996 días | 99 | 1,49 | |||
| ![]() | 10/05/2000 | 30/06/2000 | 51 días | 3 | 0,00 | |||
| ![]() | 01/07/1999 | 01/10/2001 | 823 días | 77 | 1,36 | |||
| ![]() | 11/05/1999 | 30/06/1999 | 50 días | 3 | 2,00 | |||
| ![]() | 29/08/1996 | 11/05/1999 | 985 días | 95 | 1,57 | |||
| ![]() | 10/09/1994 | 28/08/1996 | 718 días | 69 | 1,65 | |||
| ![]() | 11/08/1994 | 30/08/1994 | 19 días | 4 | 1,50 | |||
| ![]() | 20/03/1991 | 10/08/1994 | 1239 días | 89 | 1,64 | |||
| ![]() | 05/03/1991 | 19/03/1991 | 14 días | 1 | 3,00 | |||
| ![]() | 01/07/1990 | 03/03/1991 | 245 días | 14 | 2,00 | |||
| ![]() | 28/03/1990 | 30/06/1990 | 94 días | 11 | 1,27 | |||
| ![]() | 20/09/1989 | 26/03/1990 | 187 días | 17 | 1,35 | |||
| ![]() | 12/04/1989 | 05/09/1989 | 146 días | 19 | 1,00 | |||
| ![]() | 11/01/1988 | 10/04/1989 | 455 días | 47 | 1,79 | |||
| ![]() | 01/07/1987 | 06/12/1987 | 158 días | 24 | 1,33 | |||
| ![]() | 01/07/1984 | 30/06/1987 | 1094 días | 124 | 1,61 | |||
| ![]() | 23/02/1984 | 30/06/1985 | 493 días | 15 | 1,20 | |||
| ![]() | 10/04/1983 | 14/02/1984 | 310 días | 33 | 1,73 | |||
| ![]() | 08/11/1982 | 09/04/1983 | 152 días | 16 | 1,13 | |||
| ![]() | 01/12/1981 | 07/11/1982 | 341 días | 36 | 1,53 | |||
| ![]() | 27/08/1981 | 19/12/1981 | 114 días | 15 | 1,80 | |||
| ![]() | 01/07/1978 | 26/08/1981 | 1152 días | 132 | 1,60 | |||
| ![]() | 11/05/1978 | 30/06/1978 | 50 días | 3 | 0,67 | |||
| ![]() | 27/01/1976 | 10/05/1978 | 834 días | 94 | 1,36 | |||
| ![]() | 04/11/1974 | 20/01/1976 | 442 días | 47 | 1,21 | |||
| ![]() | 25/09/1974 | 03/11/1974 | 39 días | 5 | 0,40 | |||
| ![]() | 01/07/1973 | 24/09/1974 | 450 días | 48 | 1,50 | |||
| ![]() | 01/07/1972 | 30/06/1973 | 364 días | 40 | 1,53 | |||
| ![]() | 01/07/1971 | 14/04/1972 | 288 días | 34 | 1,65 | |||
| ![]() | 30/11/1970 | 30/06/1971 | 212 días | 17 | 1,59 | |||
| ![]() | 01/07/1970 | 31/12/1970 | 183 días | 19 | 1,47 | |||
| ![]() | 17/12/1969 | 30/06/1970 | 195 días | 18 | 0,39 | |||
| ![]() | 01/07/1969 | 16/12/1969 | 168 días | 16 | 0,94 | |||
| ![]() | 01/01/1967 | 30/06/1969 | 911 días | 98 | 1,64 | |||
| ![]() | 01/07/1966 | 09/01/1967 | 192 días | 21 | 2,10 | |||
| ![]() | 20/10/1965 | 30/06/1966 | 253 días | 28 | 2,36 | |||
| ![]() | 01/07/1962 | 18/10/1965 | 1205 días | 140 | 1,96 | |||
| ![]() | 16/10/1959 | 15/03/1962 | 881 días | 90 | 1,46 | |||
| ![]() ![]() | 01/07/1958 | 15/10/1959 | 471 días | 38 | 1,11 | |||
| ![]() | 01/07/1955 | 30/06/1958 | 1095 días | 95 | 1,75 | |||
| ![]() | 01/07/1951 | 30/06/1955 | 1460 días | 132 | 1,57 | |||
| ![]() | 01/07/1950 | 30/06/1951 | 364 días | 31 | 1,13 | |||
| ![]() | 01/07/1949 | 31/12/1949 | 183 días | 15 | 1,00 | |||
| ![]() | 01/02/1949 | 30/04/1949 | 88 días | 9 | 1,33 | |||
| ![]() | 01/07/1948 | 31/01/1949 | 214 días | 15 | 1,27 | |||
| ![]() | 01/07/1947 | 30/06/1948 | 365 días | 23 | 1,26 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.