Alexander Søderlund

imago images

Datos de rendimiento detallados de Alexander Søderlund
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Temporada | Competición | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 18 | 8 | 5 | 3 / - / - | 1.199' | ||||
18/19 | ![]() | Clasificación UEL | ![]() | 3 | 1 | 1 | - / - / - | 184' | |
16/17 | ![]() | Clasificación UEL | ![]() | - | - | - | - / - / - | - | |
15/16 | ![]() | Clasificación UEL | ![]() | 8 | 4 | 3 | 2 / - / - | 547' | |
14/15 | ![]() | Clasificación UEL | ![]() | 5 | 2 | 1 | 1 / - / - | 345' | |
13/14 | ![]() | Clasificación UEL | ![]() | 2 | 1 | - | - / - / - | 123' |
Posiciones jugadas
Partidos como... | |||
---|---|---|---|
Delantero centro | 15 | 7 | 5 |
Extremo izquierdo | 1 | 1 | - |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noruega | ||||
11 | 15/01/2012 | 32 | 2 | ||
![]() |
Noruega S21 | ||||
- | 05/10/2006 | 1 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.