Alexander Zorniger

IMAGO
- F. Nacim./Edad: 08/10/1967 (57)
-
Lugar de nac.:
Mutlangen
- Nacionalidad:
Alemania
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 2,55 Años
- Formación preferida : 5-3-2
Fue jugador:
Último club :
SV Bonlanden
Más partidos jugados con :
SV Bonlanden
Fin de carrera :
01/07/2002

Datos de rendimiento detallados
Esta estadística muestra todos los encuentros por un entrenador. Puedes filtrar la tabla por temporada, club, liga y competición.
Fecha | Competición | MD | Equipo local | wappen | Resultado | wappen | Equipo visitante | táctica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/11/2015 | ![]() | 13 | VfB Stuttgart | ![]() | 0:4 | ![]() | FC Augsburgo | 4-2-3-1 | ||
07/11/2015 | ![]() | 12 | Bayern | ![]() | 4:0 | ![]() | VfB Stuttgart | 4-4-1-1 | ||
01/11/2015 | ![]() | 11 | VfB Stuttgart | ![]() | 2:0 | ![]() | Darmstadt 98 | 4-3-1-2 | ||
28/10/2015 | ![]() | 2ª Ronda | Carl Zeiss Jena | ![]() | 0:2 | ![]() | VfB Stuttgart | 4-4-2 rombo | ||
24/10/2015 | ![]() | 10 | Leverkusen | ![]() | 4:3 | ![]() | VfB Stuttgart | 4-3-1-2 | ||
18/10/2015 | ![]() | 9 | VfB Stuttgart | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Ingolstadt | 4-2-3-1 | ||
03/10/2015 | ![]() | 8 | Hoffenheim | ![]() | 2:2 | ![]() | VfB Stuttgart | 4-2-3-1 | ||
26/09/2015 | ![]() | 7 | VfB Stuttgart | ![]() | 1:3 | ![]() | Bor. M'gladbach | 4-4-2 doble pivote | ||
23/09/2015 | ![]() | 6 | Hannover 96 | ![]() | 1:3 | ![]() | VfB Stuttgart | 4-4-2 doble pivote | ||
20/09/2015 | ![]() | 5 | VfB Stuttgart | ![]() | 0:1 | ![]() | FC Schalke 04 | 4-4-2 doble pivote | ||
12/09/2015 | ![]() | 4 | Hertha Berlín | ![]() | 2:1 | ![]() | VfB Stuttgart | 4-2-3-1 | ||
29/08/2015 | ![]() | 3 | VfB Stuttgart | ![]() | 1:4 | ![]() | Eintracht | 4-4-2 doble pivote | ||
22/08/2015 | ![]() | 2 | Hamburgo | ![]() | 3:2 | ![]() | VfB Stuttgart | 4-4-2 doble pivote | ||
16/08/2015 | ![]() | 1 | VfB Stuttgart | ![]() | 1:3 | ![]() | Colonia | 4-4-2 doble pivote | ||
08/08/2015 | ![]() | 1ª Ronda | Holstein Kiel | ![]() | 1:2 | ![]() | VfB Stuttgart | 4-4-2 doble pivote |
Estadísticas
Encuentros | G | E | P | Goles | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 5 | 1 | 9 | 21:32 | 16 | 1,07 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.