Nombre en país de origen: | Alexandre Tadeu Gallo |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 29/05/1967 (58) |
Lugar de nacimiento: |
Ribeirão Preto ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
0,42 Años |
Alexandre Gallo

www.nautico-pe.com.br
- F. Nacim./Edad: 29/05/1967 (58)
-
Lugar de nac.:
Ribeirão Preto
- Nacionalidad:
Brasil
- Media de tiempo como entrenador : 0,42 Años

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Botafogo-PB Coordinador del equipo | 24/25 (04/02/2025) | - | - | 0,00 | |
![]() | Santos Coordinador del equipo | 23/24 (10/08/2023) | 24/25 (03/01/2025) | - | 0,00 | |
![]() | Londrina-PR Entrenador | 22/23 (30/03/2023) | 22/23 (10/05/2023) | 5 | 0,80 | |
![]() | Santa Cruz-PE Entrenador | 20/21 (16/04/2021) | 20/21 (26/04/2021) | 3 | 0,33 | |
![]() | Botafogo-SP Entrenador | 20/21 (19/02/2021) | 20/21 (01/04/2021) | 4 | 0,25 | |
![]() | São Caetano Entrenador | 19/20 (24/01/2020) | 20/21 (13/10/2020) | 3 | 0,33 | |
![]() | Atl. Mineiro Director general | 17/18 (14/12/2017) | 18/19 (30/10/2018) | - | 0,00 | |
![]() | EC Vitória Entrenador | 16/17 (03/06/2017) | 17/18 (21/07/2017) | 10 | 0,80 | |
![]() | Náutico Entrenador | 15/16 (27/04/2016) | 16/17 (04/09/2016) | 23 | 1,35 | |
![]() | Ponte Preta Entrenador | 15/16 (22/02/2016) | 15/16 (15/04/2016) | 12 | 1,92 | |
![]() | Al-Qadsiah Entrenador | 15/16 (31/08/2015) | 15/16 (30/01/2016) | 10 | 0,60 | |
![]() | Brasil S20 Entrenador | 12/13 (01/02/2013) | 14/15 (09/05/2015) | 13 | 2,00 | |
![]() | Náutico Entrenador | 11/12 (18/04/2012) | 12/13 (31/01/2013) | 38 | 1,29 | |
![]() | Avaí FC Entrenador | 10/11 (08/06/2011) | 11/12 (21/08/2011) | 15 | 0,93 | |
![]() | Al-Ain Entrenador | 10/11 (21/12/2010) | 10/11 (07/06/2011) | 19 | 1,32 | |
![]() | Barueri Entrenador | 10/11 (11/12/2010) | 10/11 (20/12/2010) | - | 0,00 | |
![]() | Náutico Entrenador | 09/10 (02/04/2010) | 10/11 (29/09/2010) | 31 | 1,35 | |
![]() | Santo André Entrenador | 09/10 (30/07/2009) | 09/10 (04/09/2009) | 7 | 0,86 | |
![]() | EC Bahia Entrenador | 08/09 (16/12/2008) | 09/10 (07/07/2009) | 13 | 1,38 | |
![]() | Atl. Mineiro Entrenador | 07/08 (19/05/2008) | 07/08 (31/07/2008) | 14 | 1,14 | |
![]() | Figueirense FC Entrenador | 07/08 (09/09/2007) | 07/08 (18/05/2008) | 15 | 1,73 | |
![]() | Internacional Entrenador | 06/07 (27/04/2007) | 07/08 (10/08/2007) | 20 | 1,35 | |
![]() | Sport Recife Entrenador | 06/07 (07/12/2006) | 06/07 (26/04/2007) | 5 | 1,60 | |
![]() | FC Tokyo Entrenador | 05/06 (01/02/2006) | 06/07 (14/08/2006) | 21 | 1,05 | |
![]() | Santos Entrenador | 04/05 (22/03/2005) | 05/06 (26/09/2005) | 34 | 1,47 | |
![]() | Portuguesa Entrenador | 04/05 (01/02/2005) | 04/05 (21/03/2005) | - | 0,00 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.