Aliasghar Modirrousta

- F. Nacim./Edad: 25/07/1968 (56)
-
Lugar de nac.:
Tehran
- Nacionalidad:
Irán
- Licencia de entrenador : AFC Pro License
- Media de tiempo como entrenador : 0,74 Años
Fue jugador:
Último club :
Shahab Zanjan
Más partidos jugados con :
PAS Tehran
Fin de carrera :
01/07/2006

Datos de rendimiento detallados
Esta estadística muestra todos los encuentros por un entrenador. Puedes filtrar la tabla por temporada, club, liga y competición.
Fecha | Competición | Temporada | MD | Equipo local | wappen | Resultado | wappen | Equipo visitante | táctica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2009 | ![]() | 08/09 | 34 | Mes Kerman | ![]() | 4:0 | ![]() | Paykan FC | 4-2-3-1 | ||
16/04/2009 | ![]() | 08/09 | 33 | Paykan FC | ![]() | 1:0 | ![]() | PAS Hamedan | 4-4-2 doble pivote | ||
12/04/2009 | ![]() | 08/09 | 32 | Piroozi FC | ![]() | 2:1 | ![]() | Paykan FC | 4-2-3-1 | ||
03/04/2009 | ![]() | 08/09 | 31 | Paykan FC | ![]() | 0:1 | ![]() | Foolad | 4-4-2 doble pivote | ||
04/03/2009 | ![]() | 08/09 | 30 | Bargh Shiraz FC | ![]() | 1:2 | ![]() | Paykan FC | 4-4-2 doble pivote | ||
28/02/2009 | ![]() | 08/09 | 29 | Paykan FC | ![]() | 1:1 | ![]() | Esteghlal FC | 4-2-3-1 | ||
22/02/2009 | ![]() | 08/09 | 28 | Paykan FC | ![]() | 0:1 | ![]() | Sepahan | 4-4-2 doble pivote | ||
18/02/2009 | ![]() | 08/09 | 27 | Pegah Gilan | ![]() | 1:0 | ![]() | Paykan FC | 4-4-2 doble pivote | ||
12/02/2009 | ![]() | 08/09 | 26 | Paykan FC | ![]() | 2:0 | ![]() | Payam Mashhad | 4-4-2 doble pivote | ||
04/02/2009 | ![]() | 08/09 | 25 | Paykan FC | ![]() | 1:0 | ![]() | Esteghlal Ahvaz | 4-4-2 doble pivote | ||
30/01/2009 | ![]() | 08/09 | 24 | Malavan | ![]() | 1:1 | ![]() | Paykan FC | 4-2-3-1 | ||
23/01/2009 | ![]() | 08/09 | 23 | Paykan FC | ![]() | 0:1 | ![]() | Rah Ahan | 4-4-2 rombo | ||
16/01/2009 | ![]() | 08/09 | 22 | FC Aboomoslem | ![]() | 1:0 | ![]() | Paykan FC | 4-4-2 rombo | ||
03/01/2009 | ![]() | 08/09 | 21 | Moghavmat Sepasi | ![]() | 1:2 | ![]() | Paykan FC | 4-4-2 doble pivote | ||
30/12/2008 | ![]() | 08/09 | 20 | Paykan FC | ![]() | 0:2 | ![]() | Saipa FC | 4-4-2 doble pivote | ||
12/12/2008 | ![]() | 08/09 | 19 | Zob Ahan | ![]() | 2:0 | ![]() | Paykan FC | 4-2-3-1 | ||
08/12/2008 | ![]() | 08/09 | 18 | Paykan FC | ![]() | 0:1 | ![]() | Sabaye Qom | 4-4-2 doble pivote | ||
04/12/2008 | ![]() | 08/09 | 17 | Paykan FC | ![]() | 1:1 | ![]() | Mes Kerman | 4-4-2 doble pivote | ||
30/11/2008 | ![]() | 08/09 | 4ª Ronda | Paykan FC | ![]() | 0:1 | ![]() | Tractor Sazi | 4-4-2 doble pivote | ||
26/11/2008 | ![]() | 08/09 | 16 | PAS Hamedan | ![]() | 2:0 | ![]() | Paykan FC | 4-4-2 doble pivote | ||
22/11/2008 | ![]() | 08/09 | 15 | Paykan FC | ![]() | 2:2 | ![]() | Piroozi FC | 4-4-2 doble pivote | ||
07/11/2008 | ![]() | 08/09 | 14 | Foolad | ![]() | 2:2 | ![]() | Paykan FC | 4-4-2 doble pivote | ||
31/10/2008 | ![]() | 08/09 | 13 | Paykan FC | ![]() | 1:0 | ![]() | Bargh Shiraz FC | 4-4-2 doble pivote | ||
27/10/2008 | ![]() | 08/09 | 12 | Esteghlal FC | ![]() | 3:2 | ![]() | Paykan FC | 4-4-2 doble pivote | ||
22/10/2008 | ![]() | 08/09 | 11 | Sepahan | ![]() | 2:4 | ![]() | Paykan FC | 4-4-2 doble pivote | ||
17/10/2008 | ![]() | 08/09 | 5 | Paykan FC | ![]() | 2:0 | ![]() | FC Aboomoslem | 4-4-2 doble pivote | ||
07/10/2008 | ![]() | 08/09 | 10 | Paykan FC | ![]() | 2:0 | ![]() | Pegah Gilan | 4-4-2 doble pivote | ||
02/10/2008 | ![]() | 08/09 | 9 | Payam Mashhad | ![]() | 1:1 | ![]() | Paykan FC | 4-4-2 doble pivote | ||
25/09/2008 | ![]() | 08/09 | 8 | Esteghlal Ahvaz | ![]() | 2:3 | ![]() | Paykan FC | 4-4-2 doble pivote | ||
18/09/2008 | ![]() | 08/09 | 7 | Paykan FC | ![]() | 3:1 | ![]() | Malavan | 4-4-2 doble pivote | ||
12/09/2008 | ![]() | 08/09 | 6 | Rah Ahan | ![]() | 1:4 | ![]() | Paykan FC | 4-4-2 doble pivote | ||
24/08/2008 | ![]() | 08/09 | 4 | Paykan FC | ![]() | 2:2 | ![]() | Moghavmat Sepasi | 4-4-2 doble pivote | ||
17/08/2008 | ![]() | 08/09 | 3 | Saipa FC | ![]() | 0:1 | ![]() | Paykan FC | 4-4-2 doble pivote | ||
09/08/2008 | ![]() | 08/09 | 2 | Paykan FC | ![]() | 1:2 | ![]() | Zob Ahan | 4-4-2 doble pivote | ||
05/08/2008 | ![]() | 08/09 | 1 | Sabaye Qom | ![]() | 1:1 | ![]() | Paykan FC | 4-4-2 doble pivote | ||
17/05/2008 | ![]() | 07/08 | 34 | Paykan FC | ![]() | 0:1 | ![]() | Saipa FC | 4-3-1-2 | ||
14/05/2008 | ![]() | 07/08 | 33 | Shirin Faraz | ![]() | 0:3 | ![]() | Paykan FC | 4-4-2 doble pivote | ||
11/05/2008 | ![]() | 07/08 | 32 | Paykan FC | ![]() | 1:1 | ![]() | Mes Kerman | 4-4-2 doble pivote | ||
05/05/2008 | ![]() | 07/08 | 31 | Malavan | ![]() | 0:1 | ![]() | Paykan FC | 4-4-2 doble pivote | ||
01/05/2008 | ![]() | 07/08 | 30 | Paykan FC | ![]() | 2:0 | ![]() | Esteghlal Ahvaz | 4-4-2 rombo | ||
27/04/2008 | ![]() | 07/08 | 29 | Esteghlal FC | ![]() | 1:2 | ![]() | Paykan FC | 4-4-2 rombo |
Estadísticas
Encuentros | G | E | P | Goles | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 17 | 9 | 15 | 52:46 | 60 | 1,46 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.