F. Nacim./Edad: | 27/07/1966 (58) |
---|---|
Lugar de nacimiento: |
Pescara ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
0,74 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Andrea Camplone

aerugiacalcio.com
- F. Nacim./Edad: 27/07/1966 (58)
-
Lugar de nac.:
Pescara
- Nacionalidad:
Italia
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 0,74 Años
Fue jugador:
Último club :
AS Gubbio
Más partidos jugados con :
Pescara
Fin de carrera :
01/07/1999

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Arezzo Entrenador | 20/21 (19/10/2020) | 20/21 (17/01/2021) | 14 | 0,64 | |
![]() | Catania Entrenador | 19/20 (08/07/2019) | 19/20 (21/10/2019) | 12 | 1,50 | |
![]() | Cesena Entrenador | 16/17 (31/10/2016) | 17/18 (30/09/2017) | 42 | 1,33 | |
![]() | Bari Entrenador | 15/16 (31/12/2015) | 15/16 (30/06/2016) | 22 | 1,50 | |
![]() | Perugia Entrenador | 13/14 (24/08/2013) | 14/15 (29/05/2015) | 84 | 1,80 | |
![]() | Perugia Entrenador | 12/13 (12/11/2012) | 12/13 (30/06/2013) | 24 | 2,04 | |
![]() | Virtus Lanciano Entrenador | 10/11 (14/07/2010) | 10/11 (30/06/2011) | 36 | 1,31 | |
![]() | Benevento Entrenador | 09/10 (09/12/2009) | 09/10 (11/04/2010) | 10 | 1,20 | |
![]() | Cavese Entrenador | 08/09 (30/05/2008) | 08/09 (03/06/2009) | 36 | 1,56 | |
![]() | Martina Entrenador | 07/08 (17/10/2007) | 07/08 (17/02/2008) | 16 | 0,56 | |
![]() | Pescara Entrenador | 07/08 (01/07/2007) | 07/08 (18/08/2007) | - | 0,00 | |
![]() | Lanciano Entrenador | 06/07 (18/04/2007) | 06/07 (30/06/2007) | 4 | 0,50 | |
![]() | Lanciano Entrenador | 06/07 (01/07/2006) | 06/07 (07/02/2007) | 21 | 1,19 | |
![]() | Penne Entrenador | 04/05 (01/07/2004) | 05/06 (30/06/2006) | - | 0,00 | |
![]() | Alba Adriat. Entrenador | 03/04 (01/07/2003) | 03/04 (30/06/2004) | - | 0,00 | |
![]() | Penne Entrenador | 02/03 (01/07/2002) | 02/03 (30/06/2003) | - | 0,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99/00 | 01/07/1999 | ![]() |
![]() |
AS Gubbio | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
98/99 | 01/07/1998 | ![]() |
![]() |
Ancona | ![]() |
![]() |
AS Gubbio | - | ? |
![]() |
96/97 | 01/07/1996 | ![]() |
![]() |
Perugia | ![]() |
![]() |
Ancona | - | ? |
![]() |
92/93 | 01/07/1992 | ![]() |
![]() |
Pescara | ![]() |
![]() |
Perugia | - | ? |
![]() |
84/85 | 01/07/1984 | ![]() |
![]() |
Pescara U19 | ![]() |
![]() |
Pescara | - | - |
![]() |
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.