DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Andrea Quarena

Calcio Brusaporto
Brusaporto
Serie D - CSerie D - C Liga: ItaliaCuarta categoría Fichado: 18/07/2024 Contrato hasta 30/06/2025
Andrea Quarena
  • F. Nacim./Edad: 16/05/2003 (22)
  • Nacionalidad: Italia Italia
  • Posición: Lateral izquierdo
deadline-day banner

Datos de rendimiento detallados de Andrea Quarena

El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.

Elegir temporada:
Seleccionar club:
Nivel/Tipo de competición:
Seleccionar competición:
Elegir posición:
Seleccionar entrenador:
Competición wettbewerbClub     /   /   
Total :   36153 / - / -2.728'
36153 / - / -2.728'
Jornada Fecha Localidad Para Adversario Resultado Pos.            
1 08/09/24 Calcio Brusaporto Treviso FBC 1993 2:0 DEL 60'
2 15/09/24 Calcio Brusaporto Dolomiti Bellunesi 0:1 24'
3 18/09/24 Calcio Brusaporto FC Calvi Noale 1:1 MCO 58'
4 22/09/24 Calcio Brusaporto ASD Brian Lignano 2:1 22'
5 29/09/24 Calcio Brusaporto Luparense FC 0:0 32'
6 02/10/24 Calcio Brusaporto AC Este 1920 2:1 45'
7 06/10/24 Calcio Brusaporto US Adriese 1906 2:1 ED 90'
8 13/10/24 Calcio Brusaporto SSD Real Calepina FC 2020 0:1 ED 90'
9 20/10/24 Calcio Brusaporto Portogruaro Calcio ASD 2:1 DEL 1 65'
10 23/10/24 Calcio Brusaporto FC Bassano 1903 0:0 DEL 90'
11 27/10/24 Calcio Brusaporto Cjarlins Muzane 2:1 Suplente
12 03/11/24 Calcio Brusaporto US Lavis 0:1 Suplente
13 10/11/24 Calcio Brusaporto Virtus Ciserano Bergamo 1909 1:2 12'
14 17/11/24 Calcio Brusaporto AC Mestre 2:1 EI 81'
15 24/11/24 Calcio Brusaporto Villa Valle 1:1 10'
16 01/12/24 Calcio Brusaporto AC Campodarsego 1:2 LI 1 90'
17 08/12/24 Calcio Brusaporto USD Caravaggio 5:2 LI 1 90'
18 15/12/24 Calcio Brusaporto APC Chions 0:0 LI 90'
19 22/12/24 Calcio Brusaporto UC Montecchio Maggiore 2:1 LI 90'
20 05/01/25 Calcio Brusaporto Treviso FBC 1993 1:1 LI 1 90'
21 12/01/25 Calcio Brusaporto Dolomiti Bellunesi 2:1 LI 90'
22 15/01/25 Calcio Brusaporto FC Calvi Noale 2:1 LI 90'
23 19/01/25 Calcio Brusaporto ASD Brian Lignano 0:1 LI 90'
24 26/01/25 Calcio Brusaporto Luparense FC 1:1 LI 90'
25 29/01/25 Calcio Brusaporto AC Este 1920 2:3 LI 1 82'
26 02/02/25 Calcio Brusaporto US Adriese 1906 0:0 LI 90'
27 09/02/25 Calcio Brusaporto SSD Real Calepina FC 2020 1:1 LI 90'
28 16/02/25 Calcio Brusaporto Portogruaro Calcio ASD 0:1 LI 90'
29 23/02/25 Calcio Brusaporto FC Bassano 1903 1:2 LI 90'
30 02/03/25 Calcio Brusaporto Cjarlins Muzane 1:1 LD 90'
31 09/03/25 Calcio Brusaporto US Lavis 2:0 LI 90'
32 23/03/25 Calcio Brusaporto Virtus Ciserano Bergamo 1909 0:1 LI 90'
33 30/03/25 Calcio Brusaporto AC Mestre 0:1 LI 90'
34 06/04/25 Calcio Brusaporto Villa Valle 2:1 LI 90'
35 13/04/25 Calcio Brusaporto AC Campodarsego 0:0 LI 90'
36 17/04/25 Calcio Brusaporto USD Caravaggio 0:0 LI 90'
37 27/04/25 Calcio Brusaporto APC Chions 3:2 LD 1 90'
38 03/05/25 Calcio Brusaporto UC Montecchio Maggiore 1:3 LI 77'
Equipo: 38, XI inicial: 30, Sustituido en: 6, En el banquillo: 2, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0

Posiciones jugadas

1 1 2 2 3 21
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.