Andrey Kanchelskis
Retirado
Último club: KS Samara Más partidos jugados con: Manchester Utd. Retirado desde: 01/01/2007
Último club: KS Samara Más partidos jugados con: Manchester Utd. Retirado desde: 01/01/2007

Getty Images
Actualmente activo como:

Entrenador
Club:
Dinamo Bryansk

Datos de rendimiento
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Datos completos de rendimiento
Competición | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 499 | 88 | 41 | 14 | 1 | 1 | 36.132' | ||
![]() | Premier League | 151 | 42 | 21 | 3 | - | - | 11.152' | |
![]() | Premiership | 72 | 12 | 8 | 2 | 1 | - | 5.156' | |
![]() | Premier Liga | 54 | 4 | 4 | 2 | - | - | 3.782' | |
![]() | Vyschaya Liga (- 1991) | 43 | 4 | - | - | - | - | 2.768' | |
![]() | First Division (- 91/92) | 35 | 5 | 1 | - | - | - | 2.596' | |
![]() | Serie A | 26 | 2 | - | 2 | - | - | 1.841' | |
![]() | FA Cup | 19 | 6 | 2 | - | - | - | 1.621' | |
![]() | EFL Cup | 19 | 4 | 1 | - | - | 1 | 1.544' | |
![]() | UEFA Champions League | 12 | 2 | 1 | 2 | - | - | 744' | |
![]() | SFA Cup | 12 | 3 | - | 1 | - | - | 915' | |
![]() | Copa UEFA | 9 | - | - | - | - | - | 502' | |
![]() | Copa de Rusia | 9 | 1 | - | 1 | - | - | 640' | |
![]() | Soviet Cup (- 1992) | 8 | - | - | - | - | - | 512' | |
![]() | Saudi Pro League | 7 | - | 1 | - | - | - | 630' | |
![]() | Clasificación UCL | 4 | 1 | - | - | - | - | 151' | |
![]() | Scottish Premiership Fase Final | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 270' | |
![]() | Saudi Crown Prince's Cup | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 260' | |
![]() | Clasificación Copa de la UEFA | 3 | 1 | - | - | - | - | 216' | |
![]() | Community Shield | 2 | - | - | - | - | - | 180' | |
![]() | AFC Champions League | 2 | - | - | - | - | - | 154' | |
![]() | League Cup | 2 | - | - | - | - | - | 180' | |
![]() | Copa Italia | 2 | - | - | - | - | - | 108' | |
![]() | Supercopa de Europa | 1 | - | - | - | - | - | 90' | |
![]() | Recopa de Europa | 1 | - | - | - | - | - | 120' |
Vídeos de Transfermarkt
Posiciones jugadas
Partidos como... | |||
---|---|---|---|
Interior derecho | 107 | 19 | 8 |
Extremo derecho | 7 | 1 | 1 |
Lateral derecho | 5 | - | 1 |
Mediocentro ofensivo | 4 | - | - |
Mediapunta | 2 | - | - |
Interior izquierdo | 2 | 1 | 1 |
Mediocentro | 2 | - | - |
Delantero centro | 1 | - | - |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rusia | ||||
8 | 14/04/1993 | 36 | 4 | ||
![]() |
URSS | ||||
8 | 23/08/1989 | 23 | 3 | ||
![]() |
URSS U21 | ||||
8 | 20/02/1989 | 15 | 1 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.