Antonio Nocerino

www.mlssoccer.com
Actualmente activo como:
Entrenador
Club:
LV Lights

Datos de rendimiento detallados de Antonio Nocerino
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Temporada | Competición | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 8 | - | 1 | 2 / - / - | 588' | ||||
14/15 | Clasificación UEL | 4 | - | 1 | - / - / - | 273' | |||
11/12 | Clasificación UEL | 2 | - | - | - / - / - | 135' | |||
10/11 | Clasificación UEL | 2 | - | - | 2 / - / - | 180' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase de clasificación - Ida | 19/08/10 | H | NK Maribor | 3:0 | MC | 9' | 90' | ||||||||||
Fase de clasificación - Vuelta | 26/08/10 | A | NK Maribor | 3:2 | MC | 47' | 90' | ||||||||||
3ª Ronda - Ida | 28/07/11 | H | FC Thun | 2:2 | MC | 90' | |||||||||||
3ª Ronda - Vuelta | 04/08/11 | A | FC Thun | 1:1 | 45' | ||||||||||||
3ª Ronda - Ida | 31/07/14 | A | Brommapojkarna | 0:3 | PIV | 1 | 90' | ||||||||||
3ª Ronda - Vuelta | 07/08/14 | H | Brommapojkarna | 4:0 | ID | 90' | |||||||||||
Fase de clasificación - Ida | 21/08/14 | A | RNK Split | 0:0 | PIV | 61' | |||||||||||
Fase de clasificación - Vuelta | 28/08/14 | H | RNK Split | 1:0 | 32' | ||||||||||||
Equipo: 8, XI inicial: 6, Sustituido en: 2, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
Italia | |||||
23 | 17/10/2007 | 15 | - | ||
Italia S21 | |||||
- | 01/09/2006 | 10 | - | ||
Italia S20 | |||||
- | 20/10/2004 | 16 | - | ||
Italia S19 | |||||
- | 14/04/2004 | 7 | - | ||
Italia | |||||
- | 07/08/2008 | 4 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.