#20 Anwar El Ghazi

imago images
- F. Nacim./Edad: 03/05/1995 (30)
- Lugar de nac.: Barendrecht
- Nacionalidad: Países Bajos
- Altura: 1,89 m
- Posición: Extremo derecho
- Exjugador de la selección: Países Bajos
- Partidos internac./goles: 2 / 0

Datos de rendimiento detallados de Anwar El Ghazi
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 27 | 11 | 3 | 2 / 1 / - | 1.761' | |||
Eredivisie | 27 | 11 | 3 | 2 / 1 / - | 1.761' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/08/15 | A | AZ Alkmaar | 0:3 | ED | 2 | 33' | 57' | |||||||||
2 | 15/08/15 | H | (1.) | Willem II (12.) | 3:0 | ED | 2 | 90' | |||||||||
3 | 23/08/15 | A | (1.) | NEC Nijmegen (10.) | 0:2 | ED | 73' | ||||||||||
4 | 30/08/15 | H | (1.) | ADO Den Haag (6.) | 4:0 | ED | 2 | 1 | 90' | ||||||||
5 | 12/09/15 | A | (1.) | FC Twente (18.) | 2:2 | ED | 59' | 90' | |||||||||
6 | 20/09/15 | A | (1.) | Excelsior (14.) | 0:2 | ED | 1 | 82' | |||||||||
7 | 26/09/15 | H | (1.) | FC Groningen (8.) | 2:0 | ED | 82' | ||||||||||
8 | 04/10/15 | H | (1.) | PSV (4.) | 1:2 | ED | 81' | ||||||||||
9 | 17/10/15 | A | (1.) | Heracles Almelo (3.) | 0:2 | DEL | 1 | 90' | |||||||||
10 | 25/10/15 | A | (1.) | Vitesse (5.) | 1:3 | Enfermo | |||||||||||
11 | 31/10/15 | H | (1.) | Roda JC (10.) | 6:0 | ED | 77' | ||||||||||
12 | 08/11/15 | A | (1.) | Feyenoord (2.) | 1:1 | Lesión de tobillo | |||||||||||
13 | 21/11/15 | H | (1.) | SC Cambuur (16.) | 5:1 | Lesión de tobillo | |||||||||||
14 | 29/11/15 | A | (1.) | PEC Zwolle (7.) | 0:2 | Lesión de tobillo | |||||||||||
15 | 05/12/15 | H | (1.) | Heerenveen (11.) | 5:2 | EI | 16' | ||||||||||
16 | 13/12/15 | A | (1.) | FC Utrecht (9.) | 1:0 | ED | 69' | ||||||||||
17 | 20/12/15 | H | (1.) | De Graafschap (18.) | 2:1 | ED | 56' | ||||||||||
18 | 17/01/16 | A | (1.) | ADO Den Haag (10.) | 0:1 | DEL | 7' | ||||||||||
19 | 23/01/16 | H | (1.) | Vitesse (4.) | 1:0 | ED | 90' | ||||||||||
20 | 26/01/16 | H | (1.) | Heracles Almelo (4.) | 0:0 | ED | 90' | ||||||||||
21 | 31/01/16 | A | (1.) | Roda JC (13.) | 2:2 | ED | 1 | 90' | |||||||||
22 | 07/02/16 | H | (2.) | Feyenoord (3.) | 2:1 | DEL | 90' | ||||||||||
23 | 14/02/16 | A | (2.) | FC Groningen (7.) | 1:2 | DEL | 1 | 77' | |||||||||
24 | 21/02/16 | H | (2.) | Excelsior (16.) | 3:0 | ED | 82' | ||||||||||
25 | 28/02/16 | H | (2.) | AZ Alkmaar (3.) | 4:1 | ED | 1 | 44' | 54' | 54' | |||||||
26 | 06/03/16 | A | (2.) | Willem II (15.) | 0:4 | Suspendido por doble tarjeta amarilla | |||||||||||
27 | 13/03/16 | H | (2.) | NEC Nijmegen (7.) | 2:2 | ED | 17' | ||||||||||
28 | 20/03/16 | A | (2.) | PSV (1.) | 0:2 | DEL | 1 | 17' | |||||||||
29 | 03/04/16 | H | (1.) | PEC Zwolle (8.) | 3:0 | Suplente | |||||||||||
30 | 09/04/16 | A | (1.) | SC Cambuur (18.) | 0:1 | ED | 1 | 35' | |||||||||
31 | 17/04/16 | H | (1.) | FC Utrecht (4.) | 2:2 | ED | 90' | ||||||||||
32 | 20/04/16 | A | (1.) | Heerenveen (12.) | 0:2 | ED | 45' | ||||||||||
33 | 01/05/16 | H | (1.) | FC Twente (13.) | 4:0 | Problemas inguinales | |||||||||||
34 | 08/05/16 | A | (1.) | De Graafschap (17.) | 1:1 | DEL | 24' | ||||||||||
Equipo: 28, XI inicial: 20, Sustituido en: 7, En el banquillo: 1, Sancionado: 1, Lesionado: 5, Ausente: 0 |
Posiciones jugadas
Partidos como... | |||
---|---|---|---|
Extremo derecho | 20 | 8 | 3 |
Delantero centro | 6 | 3 | - |
Extremo izquierdo | 1 | - | - |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
Países Bajos | |||||
- | 10/10/2015 | 2 | - | ||
P. Bajos S21 | |||||
7 | 09/10/2014 | 11 | 3 | ||
P. Bajos S18 | |||||
- | 15/10/2012 | 3 | 2 | ||
P. Bajos S17 | |||||
- | 16/09/2011 | 2 | 1 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.