Aranova

- Jugadores en plantilla: 19
- Edad media: 28,5
- Extranjeros: 0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Le Muracciole 0 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Aranova
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 17/01/1995 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 21/11/1992 (32) | ![]() | - | |||
- |
| 15/06/1993 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 27/10/1996 (28) | ![]() | - | |||
- |
|
29/06/1991 (33) | ![]() | - | |||
- |
|
10/11/1987 (37) | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 01/09/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
25/12/1995 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 14/08/1998 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
19/03/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 19/10/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 03/03/1993 (32) | ![]() | - | |||
- |
| 09/05/1996 (29) | ![]() | - | |||
- |
|
01/10/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 05/06/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
15/10/1992 (32) | ![]() | - | |||
- |
|
09/04/1996 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 10/05/2003 (22) | ![]() ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Datos
Nombre oficial del club:
Aranova
Dirección:
Más datos del club
via galtelli snc
ARANOVA, FIUMICINO (RM)
Italia
Tel. :
066675136
Página web:
www.asdaranova.it/
Fundación:
14/06/2019
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.