AS Comano


Equipo AS Comano
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
03/02/1990 (35) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 23/10/1986 (38) | ![]() | - | |||
- |
| 19/01/1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
23/08/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
06/12/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 18/01/1987 (38) | ![]() ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Datos
Nombre oficial del club:
AS Comano
Dirección:
Más datos del club
Tèra d'Sura 19F
6949 Comano
Suiza
Página web:
www.ascomano.ch/
Fundación:
13/11/1969
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.