AS Lodigiani Calcio 1972


Equipo AS Lodigiani Calcio 1972 - Temporada 94/95
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23/02/1963 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/12/1975 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/07/1971 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/02/1972 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/07/1973 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/03/1978 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/05/1976 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/08/1971 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/07/1965 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/05/1972 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/04/1974 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/04/1974 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/02/1975 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/04/1972 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/01/1974 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/03/1976 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/08/1976 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/09/1975 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/03/1974 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/01/1976 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/07/1977 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/12/1971 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/02/1973 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/09/1966 (28) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 94/95
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Copa Italia | 1ª Ronda | |
Serie C1 - B | 10. Puesto |
Balance de fichajes 94/95
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 14 | 0 |
Gastos | 8 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.