ASD Città di Massafra


Equipo ASD Città di Massafra
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
02/07/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
12/01/1989 (36) | ![]() | - | |||
74 |
| 10/04/1998 (27) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 08/09/1988 (36) | ![]() | - | |||
- |
| 19/08/1998 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
15/01/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 21/11/1998 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 20/06/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 08/10/1991 (33) | ![]() | - | |||
- |
|
17/05/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
20/05/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 30/04/2001 (24) | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.