ASD Medicina Fossatone


Equipo ASD Medicina Fossatone
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
20/10/1998 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
19/09/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
07/08/1998 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
28/01/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
24/09/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
06/02/2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 01/04/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
15/04/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
05/08/1988 (36) | ![]() | - | |||
- |
|
06/11/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
25/07/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
15/05/1986 (39) | ![]() | - | |||
- |
|
25/01/2001 (24) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 02/11/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 17/08/1996 (28) | ![]() | - | |||
- |
|
24/06/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 25/06/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
06/11/2005 (19) | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de fichajes
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 14 | 0 |
Gastos | 16 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.