Atlético Clube Goianiense

- Jugadores en plantilla: 32
- Edad media: 27,3
- Extranjeros: 4 12,5 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Estádio Antonio Accioly 13.000 Aforo
- Balance de fichajes: +190 mil €

Foro valores de mercado Atlético Clube Goianiense
El análisis de valor de mercado en el perfil de cada equipo muestra a todos los jugadores, las conversaciones de acuerdo acerca de su valor de mercado y el número de publicaciones por jugador.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Contrato hasta | A ser discutido | Entradas | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 27 | ![]() | 31/12/2027 | - | 700 mil € | ||||
- |
| 35 | ![]() | - | - | 150 mil € | ||||
- |
| 23 | ![]() | 30/11/2025 | - | |||||
- |
| 25 | ![]() | 31/12/2026 | - | 1,20 mill. € | ||||
- |
| 26 | ![]() | 31/12/2025 | - | 1,00 mill. € | ||||
- |
| 30 | ![]() | - | - | 800 mil € | ||||
- |
| 32 | ![]() | - | - | 700 mil € | ||||
- |
| 24 | ![]() | - | - | 400 mil € | ||||
- |
| 20 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||||
- |
| 23 | ![]() | 30/11/2025 | - | |||||
- |
| 28 | ![]() ![]() | - | - | 400 mil € | ||||
- |
| 27 | ![]() | 31/12/2028 | - | 400 mil € | ||||
- |
| 29 | ![]() | 30/11/2025 | - | 1,00 mill. € | ||||
- |
| 31 | ![]() | - | - | 400 mil € | ||||
- |
| 29 | ![]() | 31/12/2025 | - | 900 mil € | ||||
- |
| 26 | ![]() | 30/06/2025 | - | 600 mil € | ||||
- |
| 23 | ![]() | 31/12/2025 | - | 400 mil € | ||||
- |
| 27 | ![]() | 31/12/2026 | - | 300 mil € | ||||
- |
| 20 | ![]() | 31/12/2025 | - | 1,00 mill. € | ||||
- |
| 23 | ![]() ![]() | - | - | 325 mil € | ||||
- |
| 28 | ![]() | 31/12/2025 | - | 1,50 mill. € | ||||
- |
| 28 | ![]() | 31/12/2025 | - | 700 mil € | ||||
- |
| 34 | ![]() | - | - | 350 mil € | ||||
- |
| 21 | ![]() | - | - | 300 mil € | ||||
- |
| 20 | ![]() | 30/11/2025 | - | |||||
- |
| 29 | ![]() ![]() | 30/11/2025 | - | 1,30 mill. € | ||||
- |
| 24 | ![]() | - | - | 700 mil € | ||||
- |
| 26 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 22 | ![]() | 31/12/2025 | - | 900 mil € | ||||
- |
| 31 | ![]() | 30/11/2025 | - | 800 mil € | ||||
- |
| 32 | ![]() | - | - | 400 mil € | ||||
- |
| 34 | ![]() | 30/11/2025 | - | 175 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.