
Cronología
Formación
Portero | Henrik Gustavsson |
Defensa | Alberis da Silva, Daniel Hallingström, Erik Moberg, Prince Eboagwu |
Centrocampista | Christoffer Karlsson, Marinho, Kristian Bergström, Pontus Hydén |
Delantero | Haris Radetinac, Glenn Roberts |
Entrenador | Andreas Thomsson |
Formación inicial: 4-4-2
Portero | Dime Jankulovski |
Defensa | Richard Ekunde, Hallgrímur Jónasson, Björn Andersson, Kenneth Gustafsson, Jesper Florén |
Centrocampista | Reuben Ayarna, Eyjólfur Hédinsson, Johan Mårtensson |
Delantero | Wanderson, Joel Anell |
Entrenador | Alexander Axén |












Goles
-
0:1Aram Khalili, Remate de cabeza, 2. gol de la temporada
asistente: Kenneth Gustafsson, Centro, 1° asistencia de la temporada
Amonestaciones
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.