Nombre en país de origen: | Augusto Soares Inácio |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 01/02/1955 (70) |
Lugar de nacimiento: |
Lisboa ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
0,84 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Agente: | Bunescu Andrei ... |
Augusto Inácio

CD Aves
- F. Nacim./Edad: 01/02/1955 (70)
-
Lugar de nac.:
Lisboa
- Nacionalidad:
Portugal
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 0,84 Años
Fue jugador:
Último club :
Oporto
Fin de carrera :
01/07/1989

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Avaí FC Entrenador | 19/20 (18/12/2019) | 19/20 (14/02/2020) | 6 | 1,17 | |
![]() | Desportivo Aves Entrenador | 18/19 (16/01/2019) | 19/20 (21/10/2019) | 27 | 1,00 | |
![]() | Sporting Lisboa Director Global de Deportes | 17/18 (22/05/2018) | 18/19 (25/09/2018) | - | 0,00 | |
![]() | Zamalek Entrenador | 16/17 (07/04/2017) | 17/18 (27/07/2017) | 20 | 1,75 | |
![]() | Moreirense Entrenador | 16/17 (28/11/2016) | 16/17 (20/03/2017) | 20 | 1,30 | |
![]() | Sporting Lisboa Jefe de Deportes | 12/13 (20/05/2013) | 15/16 (29/07/2016) | - | 0,00 | |
![]() | Moreirense Entrenador | 12/13 (30/01/2013) | 12/13 (19/05/2013) | 14 | 1,14 | |
![]() | FC Vaslui Entrenador | 11/12 (28/01/2012) | 12/13 (04/07/2012) | 19 | 2,26 | |
![]() | Leixões Entrenador | 10/11 (01/07/2010) | 10/11 (13/02/2011) | 26 | 1,46 | |
![]() | Naval 1º de Maio Entrenador | 09/10 (12/09/2009) | 09/10 (30/06/2010) | 33 | 1,45 | |
![]() | GD Interclube Entrenador | 07/08 (15/05/2008) | 09/10 (20/08/2009) | - | 0,00 | |
![]() | Foolad Entrenador | 06/07 (23/01/2007) | 07/08 (30/04/2008) | 20 | 1,65 | |
![]() | Ionikos Nikeas Entrenador | 06/07 (07/11/2006) | 06/07 (15/01/2007) | 11 | 0,45 | |
![]() | Beira-Mar Entrenador | 04/05 (04/04/2005) | 06/07 (07/11/2006) | 51 | 1,59 | |
![]() | Al-Ahli SC Entrenador | 04/05 (16/07/2004) | 04/05 (08/11/2004) | - | 0,00 | |
![]() | Belenenses Entrenador | 03/04 (20/01/2004) | 03/04 (12/05/2004) | 17 | 0,94 | |
![]() | Vit. Guimarães Entrenador | 00/01 (28/02/2001) | 03/04 (08/12/2003) | 96 | 1,30 | |
![]() | Sporting Lisboa Entrenador | 99/00 (26/09/1999) | 00/01 (03/12/2000) | 49 | 2,00 | |
![]() | Chaves Entrenador | 98/99 (12/01/1999) | 98/99 (27/04/1999) | 1 | 0,00 | |
![]() | Marítimo Entrenador | 96/97 (18/02/1997) | 98/99 (21/12/1998) | 30 | 1,20 | |
![]() | Felgueiras Entrenador | 96/97 (01/07/1996) | 96/97 (17/02/1997) | - | 0,00 | |
![]() | Oporto Entrenador Interino | 95/96 (06/08/1995) | 95/96 (15/10/1995) | 5 | 1,80 | |
![]() | Oporto Entrenador Asistente | 92/93 (01/07/1992) | 95/96 (30/06/1996) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Sir Bobby Robson (33 Partidos), Tomislav Ivic (13 Partidos), Carlos Alberto Silva (13 Partidos) | ||||||
![]() | Rio Ave Entrenador | 91/92 (01/07/1991) | 91/92 (30/06/1992) | - | 0,00 | |
![]() | FC Porto U19 Entrenador | 89/90 (01/07/1989) | 90/91 (30/06/1991) | - | 0,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89/90 | 01/07/1989 | ![]() |
![]() |
Oporto | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
82/83 | 01/07/1982 | ![]() |
![]() |
Sporting Lisboa | ![]() |
![]() |
Oporto | - | Libre |
![]() |
75/76 | 01/07/1975 | ![]() |
![]() |
Sporting U19 | ![]() |
![]() |
Sporting Lisboa | - | - |
![]() |
73/74 | 01/07/1973 | ![]() |
![]() |
Sporting Sub17 | ![]() |
![]() |
Sporting U19 | - | - |
![]() |
71/72 | 01/07/1971 | ![]() |
![]() |
Sporting Sub-15 | ![]() |
![]() |
Sporting Sub17 | - | - |
![]() |
69/70 | 01/07/1969 | ![]() |
![]() |
Sporting Juv. | ![]() |
![]() |
Sporting Sub-15 | - | - |
![]() |
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.