Bari Primavera

- Jugadores en plantilla: 27
- Edad media: 18,4
- Extranjeros: 2 7,4 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Comunale "Antonio Antonucci" 0 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Bari Primavera
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
27/10/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
01/01/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
27/02/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
23/01/2006 (19) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
01/01/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
17/05/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
27/03/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
04/12/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
21/10/2006 (18) | ![]() | 50 mil € | |||
- |
|
09/02/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
17/04/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
16/04/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
01/01/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
01/01/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
26/02/2007 (18) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
01/01/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
14/08/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
18/11/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
11/05/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
13/07/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
01/01/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
28/07/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
01/01/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
17/01/2005 (20) | ![]() | 10 mil € | |||
- |
|
21/11/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
31/12/2007 (17) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
07/11/2007 (17) | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Clasificación Primavera 2 - B 24/25
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() |
Spezia U19 | 30 | -1 | 37 |
11 | ![]() |
Perugia U19 | 30 | -15 | 33 |
12 | ![]() |
Salernitana U19 | 30 | -11 | 31 |
13 | ![]() |
Bari U19 | 30 | -16 | 31 |
14 | ![]() |
Avellino U19 | 30 | -20 | 31 |
15 | ![]() |
Monopoli U19 | 30 | -23 | 28 |
16 | ![]() |
Crotone U19 | 30 | -28 | 24 |
Balance de fichajes
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 38 | 0 |
Gastos | 46 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.