Benni McCarthy

imago images
- F. Nacim./Edad: 12/11/1977 (47)
-
Lugar de nac.:
Cape Town, Western ...
- Nacionalidad:
Sudáfrica
- Media de tiempo como entrenador : 1,30 Años
- Formación preferida : 4-3-3 ofensivo
Fue jugador:
Último club :
Orlando Pirates
Fin de carrera :
01/07/2013

Datos de rendimiento detallados
Esta estadística muestra todos los encuentros por un entrenador. Puedes filtrar la tabla por temporada, club, liga y competición.
Fecha | Competición | Temporada | MD | Equipo local | wappen | Resultado | wappen | Equipo visitante | táctica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/03/2022 | ![]() | 21/22 | Fase de Grupos | AmaZulu FC | ![]() | 0:2 | ![]() | Raja Casablanca | 4-4-2 | ||
16/03/2022 | ![]() | 21/22 | 12 | Maritzburg Utd. | ![]() | 1:1 | ![]() | AmaZulu FC | 4-1-4-1 | ||
12/03/2022 | ![]() | 21/22 | Fase de Grupos | ES Sétif | ![]() | 2:0 | ![]() | AmaZulu FC | 4-5-1 | ||
05/03/2022 | ![]() | 21/22 | 21 | SuperSport Utd. | ![]() | 2:0 | ![]() | AmaZulu FC | 4-2-3-1 | ||
02/03/2022 | ![]() | 21/22 | 20 | AmaZulu FC | ![]() | 2:2 | ![]() | Stellenbosch FC | 4-2-3-1 | ||
25/02/2022 | ![]() | 21/22 | Fase de Grupos | AmaZulu FC | ![]() | 1:0 | ![]() | ES Sétif | 4-3-3 defensivo | ||
22/02/2022 | ![]() | 21/22 | 18 | AmaZulu FC | ![]() | 0:0 | ![]() | TS Galaxy FC | 4-2-3-1 | ||
18/02/2022 | ![]() | 21/22 | Fase de Grupos | AmaZulu FC | ![]() | 1:0 | ![]() | Horoya AC | 4-2-3-1 | ||
12/02/2022 | ![]() | 21/22 | Fase de Grupos | Raja Casablanca | ![]() | 1:0 | ![]() | AmaZulu FC | 4-2-3-1 | ||
06/02/2022 | ![]() | 2022 | 2ª Ronda | Orlando Pirates | ![]() | 1:0 | ![]() | AmaZulu FC | 4-3-3 ofensivo | ||
23/12/2021 | ![]() | 21/22 | 23 | Orlando Pirates | ![]() | 2:1 | ![]() | AmaZulu FC | 4-2-3-1 | ||
20/12/2021 | ![]() | 21/22 | 17 | AmaZulu FC | ![]() | 1:0 | ![]() | Sundowns | 4-2-3-1 | ||
17/12/2021 | ![]() | 21/22 | 16 | Marumo | ![]() | 0:1 | ![]() | AmaZulu FC | 4-4-2 doble pivote | ||
14/12/2021 | ![]() | 21/22 | 22 | AmaZulu FC | ![]() | 2:2 | ![]() | Chippa United | 4-4-2 doble pivote | ||
11/12/2021 | ![]() | 21/22 | 15 | Chippa United | ![]() | 1:1 | ![]() | AmaZulu FC | 4-4-2 doble pivote | ||
08/12/2021 | ![]() | 21/22 | 14 | AmaZulu FC | ![]() | 1:1 | ![]() | Orlando Pirates | 4-2-3-1 | ||
04/12/2021 | ![]() | 21/22 | 13 | AmaZulu FC | ![]() | 0:0 | ![]() | Royal AM | 4-1-4-1 | ||
24/11/2021 | ![]() | 21/22 | 19 | Kaizer Chiefs | ![]() | 1:1 | ![]() | AmaZulu FC | 4-3-3 defensivo | ||
20/11/2021 | ![]() | 21/22 | 11 | Stellenbosch FC | ![]() | 2:2 | ![]() | AmaZulu FC | 4-2-3-1 | ||
07/11/2021 | ![]() | 21/22 | 10 | AmaZulu FC | ![]() | 2:0 | ![]() | Cape Town City | 4-1-4-1 | ||
04/11/2021 | ![]() | 21/22 | 9 | AmaZulu FC | ![]() | 0:0 | ![]() | Marumo | 4-1-4-1 | ||
27/10/2021 | ![]() | 21/22 | 8 | Sekhukhune | ![]() | 2:0 | ![]() | AmaZulu FC | 4-1-4-1 | ||
23/10/2021 | ![]() | 21/22 | 2ª Ronda | TP Mazembe | ![]() | 1:1 | ![]() | AmaZulu FC | 4-1-4-1 | ||
19/10/2021 | ![]() | 21/22 | 7 | TS Galaxy FC | ![]() | 0:1 | ![]() | AmaZulu FC | 4-1-4-1 | ||
15/10/2021 | ![]() | 21/22 | 2ª Ronda | AmaZulu FC | ![]() | 0:0 | ![]() | TP Mazembe | 4-3-3 defensivo | ||
02/10/2021 | ![]() | 21/22 | 6 | AmaZulu FC | ![]() | 1:1 | ![]() | Kaizer Chiefs | 4-1-4-1 | ||
25/09/2021 | ![]() | 21/22 | 5 | AmaZulu FC | ![]() | 1:0 | ![]() | Baroka FC | 4-2-3-1 | ||
22/09/2021 | ![]() | 21/22 | 4 | Golden Arrows | ![]() | 2:2 | ![]() | AmaZulu FC | 4-3-3 ofensivo | ||
18/09/2021 | ![]() | 21/22 | 1ª Ronda | Big Bullets | ![]() | 1:3 | ![]() | AmaZulu FC | 4-4-2 doble pivote | ||
14/09/2021 | ![]() | 21/22 | 3 | AmaZulu FC | ![]() | 0:0 | ![]() | SuperSport Utd. | 4-1-4-1 | ||
10/09/2021 | ![]() | 21/22 | 1ª Ronda | AmaZulu FC | ![]() | 0:1 | ![]() | Big Bullets | 4-2-3-1 | ||
25/08/2021 | ![]() | 21/22 | 2 | AmaZulu FC | ![]() | 0:0 | ![]() | Moroka Swallows | 4-5-1 | ||
20/08/2021 | ![]() | 21/22 | 1 | Sundowns | ![]() | 1:0 | ![]() | AmaZulu FC | 4-3-3 defensivo | ||
15/08/2021 | ![]() | 21/22 | Cuartos de final | AmaZulu FC | ![]() | 1:2 | ![]() | Cape Town City | 4-4-2 | ||
05/06/2021 | ![]() | 20/21 | 30 | Maritzburg Utd. | ![]() | 0:0 | ![]() | AmaZulu FC | 4-2-3-1 | ||
02/06/2021 | ![]() | 20/21 | 29 | AmaZulu FC | ![]() | 1:0 | ![]() | Moroka Swallows | 4-2-3-1 | ||
27/05/2021 | ![]() | 20/21 | 28 | Orlando Pirates | ![]() | 1:0 | ![]() | AmaZulu FC | 4-4-2 doble pivote | ||
11/05/2021 | ![]() | 20/21 | 27 | AmaZulu FC | ![]() | 0:1 | ![]() | Baroka FC | 4-4-2 doble pivote | ||
01/05/2021 | ![]() | 20/21 | 26 | Golden Arrows | ![]() | 0:1 | ![]() | AmaZulu FC | 4-4-2 doble pivote | ||
28/04/2021 | ![]() | 20/21 | 25 | Cape Town City | ![]() | 1:5 | ![]() | AmaZulu FC | 4-4-2 doble pivote | ||
24/04/2021 | ![]() | 20/21 | 24 | AmaZulu FC | ![]() | 2:1 | ![]() | TS Galaxy FC | 4-4-2 doble pivote | ||
21/04/2021 | ![]() | 20/21 | 23 | AmaZulu FC | ![]() | 0:0 | ![]() | Sundowns | 4-2-3-1 | ||
09/04/2021 | ![]() | 20/21 | 22 | Stellenbosch FC | ![]() | 0:1 | ![]() | AmaZulu FC | 4-4-1-1 | ||
04/04/2021 | ![]() | 20/21 | 21 | Black Leopards | ![]() | 0:1 | ![]() | AmaZulu FC | 4-4-2 doble pivote | ||
21/03/2021 | ![]() | 20/21 | 20 | AmaZulu FC | ![]() | 2:0 | ![]() | Tshakhuma | 4-4-2 doble pivote | ||
10/03/2021 | ![]() | 20/21 | 8 | Chippa United | ![]() | 0:1 | ![]() | AmaZulu FC | 4-4-2 doble pivote | ||
02/03/2021 | ![]() | 20/21 | 17 | AmaZulu FC | ![]() | 1:0 | ![]() | SuperSport Utd. | 4-2-3-1 | ||
27/02/2021 | ![]() | 2021 | Octavos de final | Black Leopards | ![]() | 1:0 | ![]() | AmaZulu FC | 4-2-3-1 | ||
17/02/2021 | ![]() | 20/21 | 18 | Kaizer Chiefs | ![]() | 1:2 | ![]() | AmaZulu FC | 4-4-1-1 | ||
14/02/2021 | ![]() | 20/21 | 15 | Moroka Swallows | ![]() | 0:0 | ![]() | AmaZulu FC | 4-2-3-1 | ||
06/02/2021 | ![]() | 2021 | 2ª Ronda | Golden Arrows | ![]() | 5:6 | ![]() | AmaZulu FC | 4-3-3 ofensivo | ||
02/02/2021 | ![]() | 20/21 | 16 | AmaZulu FC | ![]() | 4:3 | ![]() | B.Fontein Celtic | 4-3-3 ofensivo | ||
29/01/2021 | ![]() | 20/21 | 14 | AmaZulu FC | ![]() | 2:1 | ![]() | Stellenbosch FC | 4-3-3 ofensivo | ||
23/01/2021 | ![]() | 20/21 | 13 | Baroka FC | ![]() | 0:2 | ![]() | AmaZulu FC | 4-3-3 ofensivo | ||
20/01/2021 | ![]() | 20/21 | 12 | SuperSport Utd. | ![]() | 1:1 | ![]() | AmaZulu FC | 4-2-3-1 | ||
17/01/2021 | ![]() | 20/21 | 11 | AmaZulu FC | ![]() | 0:0 | ![]() | Maritzburg Utd. | 4-3-3 ofensivo | ||
13/01/2021 | ![]() | 20/21 | 9 | AmaZulu FC | ![]() | 0:1 | ![]() | Kaizer Chiefs | 4-3-3 ofensivo | ||
10/01/2021 | ![]() | 20/21 | 10 | B.Fontein Celtic | ![]() | 1:1 | ![]() | AmaZulu FC | 4-3-3 ofensivo | ||
20/12/2020 | ![]() | 20/21 | 19 | AmaZulu FC | ![]() | 3:1 | ![]() | Chippa United | 4-3-3 ofensivo | ||
16/12/2020 | ![]() | 20/21 | 7 | AmaZulu FC | ![]() | 0:2 | ![]() | Golden Arrows | 4-3-3 ofensivo |
Estadísticas
Encuentros | G | E | P | Goles | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 23 | 22 | 15 | 63:52 | 91 | 1,52 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.