Bo Nilsson

Retirado
Último cargo:
Entrenador
Helsingborgs IF
Fin del cargo: 31/12/2009

- F. Nacim./Edad: 18/08/1944 (80)
-
Lugar de nac.:
Tjörnarp
- Nacionalidad:
Suecia
- Licencia de entrenador : Entrenador profesional
- Media de tiempo como entrenador : 2,34 Años
Fue jugador:
Último club :
IFK Hässleholm
Fin de carrera :
31/12/1973

Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Desde/Hasta | Duración del cargo | Encuentros | G | E | P | Jugadores | ø-Goles | PPP | Partidos/Media puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Helsingborgs IF Entrenador | 07/08 (02/12/2007) | 09/10 (31/12/2009) | 07/08 (02/12/2007) / 09/10 (31/12/2009) | 760 Días | 40 | 19 | 6 | 15 | 28 | 1,50 : 1,38 | 1,58 | 40 / 1,58 | |
![]() | Helsingborgs IF Director deportivo | 05/06 (01/01/2006) | 07/08 (01/12/2007) | 05/06 (01/01/2006) / 07/08 (01/12/2007) | 699 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Malmoe FF Jefe de equipo | 99/00 (01/01/2000) | 05/06 (31/12/2005) | 99/00 (01/01/2000) / 05/06 (31/12/2005) | 2191 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | West Riffa Entrenador | 98/99 (01/01/1999) | 99/00 (31/12/1999) | 98/99 (01/01/1999) / 99/00 (31/12/1999) | 364 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | CD Wuniu Entrenador | 97/98 (01/01/1998) | 98/99 (31/12/1998) | 97/98 (01/01/1998) / 98/99 (31/12/1998) | 364 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Degerfors Entrenador | 96/97 (01/01/1997) | 97/98 (31/12/1997) | 96/97 (01/01/1997) / 97/98 (31/12/1997) | 364 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | West Riffa Entrenador | 95/96 (01/01/1996) | 96/97 (31/12/1996) | 95/96 (01/01/1996) / 96/97 (31/12/1996) | 365 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Al-Taawoun Entrenador | 94/95 (01/01/1995) | 95/96 (31/12/1995) | 94/95 (01/01/1995) / 95/96 (31/12/1995) | 364 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Silkeborg IF Entrenador | 94/95 (01/07/1994) | 94/95 (31/12/1994) | 94/95 (01/07/1994) / 94/95 (31/12/1994) | 183 Días | 9 | 1 | 5 | 3 | 20 | 1,44 : 1,78 | 0,89 | 9 / 0,89 | |
![]() | Helsingborgs IF Entrenador | 86/87 (01/01/1987) | 93/94 (30/06/1994) | 86/87 (01/01/1987) / 93/94 (30/06/1994) | 2737 Días | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2,33 : 2,00 | 1,67 | 3 / 1,67 | |
![]() | Kristianstad FF Entrenador | 85/86 (01/01/1986) | - | 85/86 (01/01/1986) / - | 364 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | IFK Hässleholm Entrenador | 80/81 (01/01/1981) | 85/86 (31/12/1985) | 80/81 (01/01/1981) / 85/86 (31/12/1985) | 1825 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Suecia Entrenador Asistente | 79/80 (01/01/1980) | 84/85 (30/06/1985) | 79/80 (01/01/1980) / 84/85 (30/06/1985) | 2007 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Entrenador Asistente de: Lars Arnesson (53 Partidos), Olle Nordin (1 Partido) | ||||||||||||||
![]() | Mjällby AIF Entrenador | 78/79 (01/01/1979) | 80/81 (31/12/1980) | 78/79 (01/01/1979) / 80/81 (31/12/1980) | 730 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | IFK Hässleholm Entrenador | 73/74 (01/01/1974) | 78/79 (31/12/1978) | 73/74 (01/01/1974) / 78/79 (31/12/1978) | 1825 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73/74 | 31/12/1973 | ![]() |
![]() |
IFK Hässleholm | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
68/69 | 01/01/1969 | ![]() |
![]() |
Djurgården | ![]() |
![]() |
IFK Hässleholm | - | ? |
![]() |
66/67 | 01/01/1967 | ![]() |
![]() |
IFK Hässleholm | ![]() |
![]() |
Djurgården | - | ? |
![]() |
61/62 | 01/01/1962 | ![]() |
Desconocido | ![]() |
![]() |
IFK Hässleholm | - | Libre |
![]() |
|
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.