Boxing Club


Equipo Boxing Club
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 26/03/1997 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 13/03/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 21/01/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
29/03/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 13/03/1991 (34) | ![]() | - | |||
- |
| 21/08/1986 (38) | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 19/09/1990 (34) | ![]() | - | |||
- |
| 08/01/1987 (38) | ![]() | - | |||
- |
|
18/03/1992 (33) | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.