Bruno Labbadia

imago images
- F. Nacim./Edad: 08/02/1966 (59)
-
Lugar de nac.:
Darmstadt
- Nacionalidad:
Alemania
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,38 Años
Fue jugador:
Último club :
Karlsruher SC
Fin de carrera :
01/07/2003

Datos de rendimiento detallados
Esta estadística muestra todos los encuentros por un entrenador. Puedes filtrar la tabla por temporada, club, liga y competición.
Fecha | Competición | MD | Equipo local | wappen | Resultado | wappen | Equipo visitante | táctica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2012 | ![]() | 34 | VfB Stuttgart | ![]() | 3:2 | ![]() | VfL Wolfsburgo | 4-2-3-1 | ||
28/04/2012 | ![]() | 33 | Bayern | ![]() | 2:0 | ![]() | VfB Stuttgart | 4-2-3-1 | ||
21/04/2012 | ![]() | 32 | Colonia | ![]() | 1:1 | ![]() | VfB Stuttgart | 4-2-3-1 | ||
13/04/2012 | ![]() | 31 | VfB Stuttgart | ![]() | 4:1 | ![]() | Werder Bremen | 4-2-3-1 | ||
10/04/2012 | ![]() | 30 | FC Augsburgo | ![]() | 1:3 | ![]() | VfB Stuttgart | 4-2-3-1 | ||
07/04/2012 | ![]() | 29 | VfB Stuttgart | ![]() | 4:1 | ![]() | Mainz | 4-2-3-1 | ||
30/03/2012 | ![]() | 28 | Dortmund | ![]() | 4:4 | ![]() | VfB Stuttgart | 4-2-3-1 | ||
25/03/2012 | ![]() | 27 | VfB Stuttgart | ![]() | 1:0 | ![]() | 1.FC Nürnberg | 4-2-3-1 | ||
16/03/2012 | ![]() | 26 | Hoffenheim | ![]() | 1:2 | ![]() | VfB Stuttgart | 4-2-3-1 | ||
09/03/2012 | ![]() | 25 | VfB Stuttgart | ![]() | 0:0 | ![]() | 1.FC K'lautern | 4-2-3-1 | ||
03/03/2012 | ![]() | 24 | Hamburgo | ![]() | 0:4 | ![]() | VfB Stuttgart | 4-2-3-1 | ||
25/02/2012 | ![]() | 23 | VfB Stuttgart | ![]() | 4:1 | ![]() | SC Friburgo | 4-2-3-1 | ||
19/02/2012 | ![]() | 22 | Hannover 96 | ![]() | 4:2 | ![]() | VfB Stuttgart | 4-2-3-1 | ||
11/02/2012 | ![]() | 21 | VfB Stuttgart | ![]() | 5:0 | ![]() | Hertha Berlín | 4-2-3-1 | ||
08/02/2012 | ![]() | Cuartos de final | VfB Stuttgart | ![]() | 0:2 | ![]() | Bayern | 4-4-2 doble pivote | ||
04/02/2012 | ![]() | 20 | Leverkusen | ![]() | 2:2 | ![]() | VfB Stuttgart | 4-4-2 doble pivote | ||
29/01/2012 | ![]() | 19 | VfB Stuttgart | ![]() | 0:3 | ![]() | Bor. M'gladbach | 4-4-2 doble pivote | ||
21/01/2012 | ![]() | 18 | FC Schalke 04 | ![]() | 3:1 | ![]() | VfB Stuttgart | 4-2-3-1 | ||
21/12/2011 | ![]() | Octavos de final | VfB Stuttgart | ![]() | 2:1 | ![]() | Hamburgo | 4-4-2 doble pivote | ||
17/12/2011 | ![]() | 17 | VfL Wolfsburgo | ![]() | 1:0 | ![]() | VfB Stuttgart | 4-4-2 doble pivote | ||
11/12/2011 | ![]() | 16 | VfB Stuttgart | ![]() | 1:2 | ![]() | Bayern | 4-2-3-1 | ||
03/12/2011 | ![]() | 15 | VfB Stuttgart | ![]() | 2:2 | ![]() | Colonia | 4-1-4-1 | ||
27/11/2011 | ![]() | 14 | Werder Bremen | ![]() | 2:0 | ![]() | VfB Stuttgart | 4-2-3-1 | ||
20/11/2011 | ![]() | 13 | VfB Stuttgart | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Augsburgo | 4-4-2 doble pivote | ||
04/11/2011 | ![]() | 12 | Mainz | ![]() | 3:1 | ![]() | VfB Stuttgart | 4-2-3-1 | ||
29/10/2011 | ![]() | 11 | VfB Stuttgart | ![]() | 1:1 | ![]() | Dortmund | 4-2-3-1 | ||
26/10/2011 | ![]() | 2ª Ronda | VfB Stuttgart | ![]() | 3:0 | ![]() | FSV Frankfurt | 4-1-3-2 | ||
22/10/2011 | ![]() | 10 | 1.FC Nürnberg | ![]() | 2:2 | ![]() | VfB Stuttgart | 4-2-3-1 | ||
15/10/2011 | ![]() | 9 | VfB Stuttgart | ![]() | 2:0 | ![]() | Hoffenheim | 4-1-3-2 | ||
30/09/2011 | ![]() | 8 | 1.FC K'lautern | ![]() | 0:2 | ![]() | VfB Stuttgart | 4-4-2 doble pivote | ||
23/09/2011 | ![]() | 7 | VfB Stuttgart | ![]() | 1:2 | ![]() | Hamburgo | 4-2-3-1 | ||
16/09/2011 | ![]() | 6 | SC Friburgo | ![]() | 1:2 | ![]() | VfB Stuttgart | 4-2-3-1 | ||
10/09/2011 | ![]() | 5 | VfB Stuttgart | ![]() | 3:0 | ![]() | Hannover 96 | 4-2-3-1 | ||
26/08/2011 | ![]() | 4 | Hertha Berlín | ![]() | 1:0 | ![]() | VfB Stuttgart | 4-2-3-1 | ||
20/08/2011 | ![]() | 3 | VfB Stuttgart | ![]() | 0:1 | ![]() | Leverkusen | 4-2-3-1 | ||
13/08/2011 | ![]() | 2 | Bor. M'gladbach | ![]() | 1:1 | ![]() | VfB Stuttgart | 4-2-3-1 | ||
06/08/2011 | ![]() | 1 | VfB Stuttgart | ![]() | 3:0 | ![]() | FC Schalke 04 | 4-2-3-1 | ||
29/07/2011 | ![]() | 1ª Ronda | Wehen Wiesbaden | ![]() | 1:2 | ![]() | VfB Stuttgart | 4-2-3-1 |
Estadísticas
Encuentros | G | E | P | Goles | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 18 | 8 | 12 | 70:50 | 62 | 1,63 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.