Bruno Tedino

pordenonecalcio.com
- F. Nacim./Edad: 13/08/1964 (60)
-
Lugar de nac.:
Udine
- Nacionalidad:
Italia
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,37 Años
- Formación preferida : 4-3-3 ofensivo

Datos de rendimiento detallados
Esta estadística muestra todos los encuentros por un entrenador. Puedes filtrar la tabla por temporada, club, liga y competición.
Fecha | Competición | Temporada | MD | Equipo local | wappen | Resultado | wappen | Equipo visitante | táctica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2015 | ![]() | 2015 | Partido por el quinto puesto | Croacia S17 | ![]() | 1:0 | ![]() | Italia S17 | 4-4-2 doble pivote | ||
16/05/2015 | ![]() | 2015 | Cuartos de final | Francia S17 | ![]() | 3:0 | ![]() | Italia S17 | 4-4-2 doble pivote | ||
13/05/2015 | ![]() | 2015 | Fase de Grupos | P. Bajos S17 | ![]() | 1:1 | ![]() | Italia S17 | 4-4-2 doble pivote | ||
10/05/2015 | ![]() | 2015 | Fase de Grupos | Irlanda U17 | ![]() | 0:2 | ![]() | Italia S17 | 4-4-2 doble pivote | ||
07/05/2015 | ![]() | 2015 | Fase de Grupos | Italia S17 | ![]() | 0:1 | ![]() | Inglaterra S17 | 4-4-2 | ||
23/03/2015 | ![]() | 14/15 | Fase de Grupos | Eslovaquia S17 | ![]() | 0:2 | ![]() | Italia S17 | 4-4-2 doble pivote | ||
21/03/2015 | ![]() | 14/15 | Fase de Grupos | Italia S17 | ![]() | 1:0 | ![]() | Ucrania S17 | 4-4-2 doble pivote | ||
18/02/2015 | ![]() | 14/15 | 10 | Italia S17 | ![]() | 1:0 | ![]() | Austria S17 | 4-4-2 doble pivote | ||
21/01/2015 | ![]() | 14/15 | 9 | España S17 | ![]() | 0:1 | ![]() | Italia S17 | 4-4-2 doble pivote | ||
17/12/2014 | ![]() | 14/15 | 7 | Irán U17 | ![]() | 1:4 | ![]() | Italia S17 | 4-4-2 doble pivote | ||
20/10/2014 | ![]() | 14/15 | Fase de Grupos | Italia S17 | ![]() | 1:1 | ![]() | Islandia U17 | 4-4-2 doble pivote | ||
17/10/2014 | ![]() | 14/15 | Fase de Grupos | Moldavia U17 | ![]() | 0:3 | ![]() | Italia S17 | 4-4-2 doble pivote | ||
15/10/2014 | ![]() | 14/15 | Fase de Grupos | Italia S17 | ![]() | 3:0 | ![]() | Armenia U17 | 4-4-2 doble pivote | ||
14/09/2014 | ![]() | 14/15 | Fase de Grupos | Italia S17 | ![]() | 1:3 | ![]() | P. Bajos S17 | 4-4-2 doble pivote | ||
12/09/2014 | ![]() | 14/15 | Fase de Grupos | Alemania S17 | ![]() | 4:2 | ![]() | Italia S17 | 4-4-2 doble pivote | ||
10/09/2014 | ![]() | 14/15 | Fase de Grupos | Israel U17 | ![]() | 0:0 | ![]() | Italia S17 | 4-4-2 doble pivote | ||
31/08/2014 | ![]() | 14/15 | 6 | Inglaterra S17 | ![]() | 4:3 | ![]() | Italia S17 | 3-5-2 en línea | ||
29/08/2014 | ![]() | 14/15 | 2 | Italia S17 | ![]() | 1:0 | ![]() | Chequia S17 | 4-4-2 doble pivote | ||
27/08/2014 | ![]() | 14/15 | 1 | Italia S17 | ![]() | 0:0 | ![]() | Portugal S17 | 4-4-2 doble pivote |
Estadísticas
Encuentros | G | E | P | Goles | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 9 | 4 | 6 | 26:19 | 31 | 1,63 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.