Burton O'Brien
Retirado
Último club: Cowdenbeath FC Más partidos jugados con: Livingston FC Retirado desde: 01/07/2017
Último club: Cowdenbeath FC Más partidos jugados con: Livingston FC Retirado desde: 01/07/2017

- F. Nacim./Edad: 10/06/1981 (43)
- Lugar de nac.: Johannesburg
- Nacionalidad: Escocia
- Altura: 1,80 m
- Posición: Mediocentro
- Exjugador de la selección: Escocia S21
- Partidos internac./goles: 6 / 0

Datos de rendimiento detallados de Burton O'Brien
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 23 | 1 | - | - / - / - | 1.614' | |||
Premiership | 23 | 1 | - | - / - / - | 1.614' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/08/02 | H | Motherwell FC | 3:2 | No convocado | ||||||||||||
2 | 10/08/02 | A | (1.) | Dunfermline A. (11.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
3 | 17/08/02 | A | (5.) | Partick Thistle (8.) | 2:2 | No convocado | |||||||||||
4 | 25/08/02 | H | (6.) | Kilmarnock FC (7.) | 0:1 | No convocado | |||||||||||
5 | 01/09/02 | A | (7.) | Celtic FC (1.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
6 | 11/09/02 | A | (9.) | Dundee FC (8.) | 2:1 | 61' | |||||||||||
7 | 14/09/02 | H | (10.) | Rangers FC (1.) | 0:2 | 21' | |||||||||||
8 | 22/09/02 | H | (11.) | Aberdeen FC (10.) | 1:2 | 75' | |||||||||||
9 | 28/09/02 | A | (12.) | Hibernian FC (10.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
10 | 06/10/02 | H | (12.) | Heart of Midl. (3.) | 1:1 | 71' | |||||||||||
11 | 19/10/02 | A | (12.) | Dundee United (11.) | 2:3 | 90' | |||||||||||
12 | 26/10/02 | A | (10.) | Motherwell FC (9.) | 1:5 | 35' | |||||||||||
13 | 02/11/02 | H | (9.) | Dunfermline A. (3.) | 1:1 | 78' | |||||||||||
14 | 09/11/02 | H | (9.) | Partick Thistle (10.) | 3:0 | 90' | |||||||||||
15 | 16/11/02 | A | (9.) | Kilmarnock FC (8.) | 2:0 | 11' | |||||||||||
16 | 24/11/02 | H | (9.) | Celtic FC (1.) | 0:2 | Suplente | |||||||||||
17 | 30/11/02 | H | (9.) | Dundee FC (6.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
18 | 04/12/02 | A | (10.) | Rangers FC (2.) | 4:3 | 70' | |||||||||||
19 | 07/12/02 | A | (10.) | Heart of Midl. (6.) | 2:1 | 45' | |||||||||||
20 | 14/12/02 | H | (10.) | Hibernian FC (5.) | 1:2 | 90' | |||||||||||
21 | 21/12/02 | A | (10.) | Aberdeen FC (9.) | 0:0 | Suplente | |||||||||||
22 | 26/12/02 | H | (10.) | Dundee United (12.) | 3:0 | No convocado | |||||||||||
23 | 29/12/02 | H | (10.) | Motherwell FC (11.) | 1:0 | 18' | |||||||||||
24 | 02/01/03 | A | (8.) | Dunfermline A. (5.) | 2:0 | Suplente | |||||||||||
25 | 28/01/03 | A | (10.) | Partick Thistle (8.) | 1:3 | 90' | |||||||||||
26 | 01/02/03 | H | (8.) | Kilmarnock FC (5.) | 0:4 | 90' | |||||||||||
27 | 09/02/03 | A | (8.) | Celtic FC (2.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
29 | 02/03/03 | H | (8.) | Rangers FC (1.) | 1:2 | 90' | |||||||||||
28 | 05/03/03 | A | (9.) | Dundee FC (7.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
30 | 08/03/03 | H | (8.) | Heart of Midl. (3.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
31 | 15/03/03 | A | (9.) | Dundee United (11.) | 0:1 | 82' | |||||||||||
32 | 05/04/03 | H | (8.) | Aberdeen FC (9.) | 1:2 | 57' | |||||||||||
33 | 12/04/03 | A | (9.) | Hibernian FC (7.) | 2:2 | 1 | 90' | ||||||||||
Equipo: 26, XI inicial: 19, Sustituido en: 4, En el banquillo: 3, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.