CA Boston River B


Plantilla de la próxima temporada
Plantilla de la siguiente temporada
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Contrato hasta | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22/01/2006 (19) | ![]() | - | ||||
- |
| 19/02/2005 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 24/07/2006 (18) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 05/07/2002 (22) | ![]() ![]() | - | 75 mil € |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | - | - | ||
Defensa | 20,5 | - | - | Centrocampista | 19,0 | - | - |
Delantero | 23,0 | 75 mil € | 75 mil € | |
En total: | 20,8 | 75 mil € | 19 mil € |
Balance de fichajes
Ingresos/Gastos | Bajas/Altas | Coste |
---|---|---|
Ingresos | 0 | 0 |
Gastos | 0 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.