F. Nacim./Edad: | 09/03/1969 (56) |
---|---|
Lugar de nacimiento: |
Bell Ville ![]() |
Nacionalidad: |
![]() ![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
1,02 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Agente: |
FPA Fairplay Agency ... ![]() |
Carlos Bernegger

FC Basel 1893
- F. Nacim./Edad: 09/03/1969 (56)
-
Lugar de nac.:
Bell Ville
- Nacionalidad:
Argentina
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,02 Años
Fue jugador:
Último club :
FC Winterthur
Fin de carrera :
01/07/1993

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ahly SC Entrenador Asistente | 23/24 (20/08/2023) | 24/25 (26/04/2025) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Marcel Koller (99 Partidos), Samy Komsan (1 Partido) | ||||||
![]() | FC Thun Entrenador | 20/21 (11/10/2020) | 21/22 (30/06/2022) | 75 | 1,75 | |
![]() | FC Basilea Entrenador Asistente | 18/19 (02/08/2018) | 19/20 (31/08/2020) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Marcel Koller (101 Partidos) | ||||||
![]() | Grasshoppers Entrenador | 16/17 (12/03/2017) | 17/18 (24/08/2017) | 18 | 1,22 | |
![]() | GC Zürich U21 Entrenador de Técnicas | 16/17 (12/10/2016) | 16/17 (12/03/2017) | - | 0,00 | |
Entrenador de Técnicas de: Boris Smiljanic (7 Partidos) | ||||||
![]() | FC Lucerna Entrenador | 12/13 (08/04/2013) | 14/15 (06/10/2014) | 66 | 1,44 | |
![]() | FC Basel U21 Entrenador | 11/12 (17/10/2011) | 12/13 (07/04/2013) | 42 | 1,95 | |
![]() | FC Basilea Coordinador de la cantera | 08/09 (16/07/2008) | 12/13 (07/04/2013) | - | 0,00 | |
![]() | Grasshoppers Entrenador Interino | 06/07 (22/05/2007) | 06/07 (30/06/2007) | 1 | 0,00 | |
![]() | GC Zürich U21 Entrenador | 05/06 (01/07/2005) | 07/08 (30/06/2008) | 52 | 1,65 | |
![]() | Grasshoppers Entrenador Interino | 04/05 (04/10/2004) | 04/05 (31/12/2004) | 7 | 1,00 | |
![]() | Grasshoppers Entrenador Interino | 03/04 (03/10/2003) | 03/04 (22/12/2003) | 9 | 2,11 | |
![]() | Grasshoppers Entrenador Asistente | 02/03 (01/01/2003) | 03/04 (02/10/2003) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Marcel Koller (33 Partidos) | ||||||
![]() | Grasshoppers Coordinador de la cantera | 00/01 (01/07/2000) | 02/03 (31/12/2002) | - | 0,00 | |
![]() | FC Winterthur Entrenador | 97/98 (01/07/1997) | 97/98 (31/12/1997) | 2 | 0,50 | |
![]() | FC Winterthur Coordinador de la cantera | 95/96 | 99/00 | - | 0,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93/94 | 01/07/1993 | ![]() |
![]() |
FC Winterthur | ![]() |
Retirado | - | ? |
![]() |
|
92/93 | 01/07/1992 | ![]() |
![]() |
FC St. Gallen | ![]() |
![]() |
FC Winterthur | - | ? |
![]() |
91/92 | 01/01/1992 | ![]() |
![]() |
Belgrano | ![]() |
![]() |
FC St. Gallen | - | ? |
![]() |
87/88 | 01/07/1987 | ![]() |
Desconocido | ![]() |
![]() |
Belgrano | - | ? |
![]() |
|
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.