Nombre en país de origen: | Carlos Augusto Soares da Costa Faria Carvalhal |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 04/12/1965 (59) |
Lugar de nacimiento: |
Braga ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
0,82 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Formación preferida: | 4-2-3-1 |
Página web: | www.coachcarvalhal.com |
Carlos Carvalhal

imago images
- F. Nacim./Edad: 04/12/1965 (59)
-
Lugar de nac.:
Braga
- Nacionalidad:
Portugal
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 0,82 Años
- Formación preferida : 4-2-3-1
Fue jugador:
Último club :
Espinho
Fin de carrera :
01/07/1998

Datos del perfil
Datos de rendimiento 24/25
Competición | Encuentros | G | E | P | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 50 | 28 | 10 | 12 | 94 | 1,88 |
![]() | 33 | 19 | 8 | 6 | 65 | 1,97 |
![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1,25 |
![]() | 4 | 3 | - | 1 | 9 | 2,25 |
![]() | 3 | 2 | 1 | - | 7 | 2,33 |
![]() | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 1,50 |
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SC Braga Entrenador | 24/25 (12/08/2024) | 24/25 (30/06/2025) | 50 | 1,88 | |
![]() | Olympiacos Entrenador | 23/24 (05/12/2023) | 23/24 (08/02/2024) | 11 | 1,55 | |
![]() | RC Celta Entrenador | 22/23 (02/11/2022) | 22/23 (30/06/2023) | 29 | 1,31 | |
![]() | Al-Wahda Entrenador | 22/23 (01/07/2022) | 22/23 (03/10/2022) | 4 | 1,00 | |
![]() | SC Braga Entrenador | 20/21 (03/08/2020) | 21/22 (30/06/2022) | 104 | 1,87 | |
![]() | Rio Ave Entrenador | 19/20 (01/07/2019) | 20/21 (02/08/2020) | 42 | 1,69 | |
![]() | Swansea City Entrenador | 17/18 (28/12/2017) | 17/18 (30/06/2018) | 25 | 1,28 | |
![]() | Sheff Wed Entrenador | 15/16 (01/07/2015) | 17/18 (24/12/2017) | 131 | 1,56 | |
![]() | Istanbul BBSK Entrenador | 12/13 (01/07/2012) | 12/13 (12/11/2012) | 12 | 0,92 | |
![]() | Besiktas Entrenador | 11/12 (02/08/2011) | 11/12 (02/04/2012) | 47 | 1,60 | |
![]() | Sporting Lisboa Entrenador | 09/10 (15/11/2009) | 09/10 (30/06/2010) | 33 | 1,67 | |
![]() | Marítimo Entrenador | 08/09 (24/02/2009) | 09/10 (28/09/2009) | 18 | 0,78 | |
![]() | Asteras Tripoli Entrenador | 08/09 (01/07/2008) | 08/09 (11/11/2008) | 10 | 1,10 | |
![]() | Vitória Setúbal Entrenador | 07/08 (01/07/2007) | 07/08 (30/06/2008) | 39 | 1,67 | |
![]() | Beira-Mar Entrenador | 06/07 (10/11/2006) | 06/07 (08/01/2007) | 5 | 0,40 | |
![]() | SC Braga Entrenador | 06/07 (01/07/2006) | 06/07 (08/11/2006) | 13 | 1,54 | |
![]() | Belenenses Entrenador | 04/05 (01/07/2004) | 05/06 (27/10/2005) | 44 | 1,32 | |
![]() | Vitória Setúbal Entrenador | 03/04 (01/07/2003) | 03/04 (30/06/2004) | 2 | 2,00 | |
![]() | Leixões Entrenador | 01/02 (01/07/2001) | 02/03 (09/12/2002) | 13 | 2,00 | |
![]() | Desportivo Aves Entrenador | 00/01 (05/12/2000) | 00/01 (30/06/2001) | 21 | 0,67 | |
![]() | Vizela Entrenador | 00/01 (01/07/2000) | 00/01 (04/12/2000) | - | 0,00 | |
![]() | Freamunde Entrenador | 99/00 (15/11/1999) | 99/00 (30/06/2000) | - | 0,00 | |
![]() | Espinho Entrenador | 98/99 (01/07/1998) | 99/00 (08/11/1999) | - | 0,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98/99 | 01/07/1998 | ![]() |
![]() |
Espinho | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
95/96 | 01/07/1995 | ![]() |
![]() |
Chaves | ![]() |
![]() |
Espinho | - | Libre |
![]() |
93/94 | 01/07/1993 | ![]() |
![]() |
Tirsense | ![]() |
![]() |
Chaves | - | Libre |
![]() |
92/93 | 01/07/1992 | ![]() |
![]() |
SC Braga | ![]() |
![]() |
Tirsense | - | Libre |
![]() |
90/91 | 01/07/1990 | ![]() |
![]() |
Oporto | ![]() |
![]() |
SC Braga | - | Libre |
![]() |
89/90 | 30/06/1990 | ![]() |
![]() |
Beira-Mar | ![]() |
![]() |
Oporto | - | Fin de cesión |
![]() |
89/90 | 01/07/1989 | ![]() |
![]() |
Oporto | ![]() |
![]() |
Beira-Mar | - | Cesión |
![]() |
88/89 | 01/07/1988 | ![]() |
![]() |
SC Braga | ![]() |
![]() |
Oporto | - | Libre |
![]() |
85/86 | 30/06/1986 | ![]() |
![]() |
Chaves | ![]() |
![]() |
SC Braga | - | Fin de cesión |
![]() |
85/86 | 01/07/1985 | ![]() |
![]() |
SC Braga | ![]() |
![]() |
Chaves | - | Cesión |
![]() |
83/84 | 01/07/1983 | ![]() |
![]() |
Braga U19 | ![]() |
![]() |
SC Braga | - | - |
![]() |
82/83 | 01/07/1982 | ![]() |
![]() |
Braga U17 | ![]() |
![]() |
Braga U19 | - | - |
![]() |
81/82 | 01/07/1981 | ![]() |
![]() |
Braga U15 | ![]() |
![]() |
Braga U17 | - | - |
![]() |
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.