Carlos Reinoso

Retirado
Último cargo:
Entrenador
Correcaminos de la UAT
Fin del cargo: 31/12/2019

clubtiburonesrojos.mx
- F. Nacim./Edad: 07/03/1945 (80)
-
Lugar de nac.:
Ñuñoa
- Nacionalidad:
Chile
- Media de tiempo como entrenador : 0,74 Años
Fue jugador:
Último club :
CF América
Fin de carrera :
01/07/1979

Datos de rendimiento detallados
Esta estadística muestra todos los encuentros por un entrenador. Puedes filtrar la tabla por temporada, club, liga y competición.
Fecha | Competición | MD | Equipo local | wappen | Resultado | wappen | Equipo visitante | táctica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2010 | ![]() | 17 | San Luis | ![]() | 3:0 | ![]() | Querétaro FC | 5-4-1 | ||
18/04/2010 | ![]() | 16 | Querétaro FC | ![]() | 1:0 | ![]() | UAG Tecos | 4-4-2 doble pivote | ||
15/04/2010 | ![]() | 15 | Tigres UANL | ![]() | 2:1 | ![]() | Querétaro FC | 5-3-2 | ||
11/04/2010 | ![]() | 14 | Querétaro FC | ![]() | 0:1 | ![]() | Toluca | 4-5-1 | ||
04/04/2010 | ![]() | 13 | Cruz Azul | ![]() | 1:0 | ![]() | Querétaro FC | 5-4-1 | ||
28/03/2010 | ![]() | 12 | Querétaro FC | ![]() | 2:1 | ![]() | Atlas | 5-4-1 | ||
21/03/2010 | ![]() | 11 | Indios | ![]() | 1:0 | ![]() | Querétaro FC | 5-4-1 | ||
14/03/2010 | ![]() | 10 | Querétaro FC | ![]() | 1:1 | ![]() | Monarcas Morelia | 5-4-1 | ||
07/03/2010 | ![]() | 9 | CF América | ![]() | 6:0 | ![]() | Querétaro FC | 5-4-1 | ||
28/02/2010 | ![]() | 8 | Querétaro FC | ![]() | 1:1 | ![]() | Santos Laguna | 4-4-2 doble pivote | ||
21/02/2010 | ![]() | 7 | Monterrey | ![]() | 3:0 | ![]() | Querétaro FC | 5-4-1 | ||
18/02/2010 | ![]() | 6 | Querétaro FC | ![]() | 3:2 | ![]() | Pumas UNAM | 5-3-2 | ||
14/02/2010 | ![]() | 5 | Jaguares | ![]() | 0:1 | ![]() | Querétaro FC | 5-4-1 | ||
06/02/2010 | ![]() | 4 | Querétaro FC | ![]() | 0:2 | ![]() | Chivas | 5-3-2 | ||
31/01/2010 | ![]() | 3 | Club Puebla | ![]() | 1:2 | ![]() | Querétaro FC | 5-4-1 | ||
24/01/2010 | ![]() | 2 | Querétaro FC | ![]() | 1:0 | ![]() | Pachuca | 5-4-1 | ||
17/01/2010 | ![]() | 1 | Atlante | ![]() | 0:0 | ![]() | Querétaro FC | 5-4-1 | ||
15/11/2009 | ![]() | 17 | Querétaro FC | ![]() | 4:0 | ![]() | San Luis | 4-3-3 ofensivo | ||
08/11/2009 | ![]() | 16 | UAG Tecos | ![]() | 2:0 | ![]() | Querétaro FC | 4-4-2 doble pivote | ||
05/11/2009 | ![]() | 15 | Querétaro FC | ![]() | 1:0 | ![]() | Tigres UANL | 4-3-3 ofensivo | ||
01/11/2009 | ![]() | 14 | Toluca | ![]() | 2:0 | ![]() | Querétaro FC | 4-3-3 defensivo | ||
25/10/2009 | ![]() | 13 | Querétaro FC | ![]() | 2:1 | ![]() | Cruz Azul | 4-3-3 defensivo | ||
18/10/2009 | ![]() | 12 | Atlas | ![]() | 0:1 | ![]() | Querétaro FC | 4-3-3 ofensivo | ||
04/10/2009 | ![]() | 11 | Querétaro FC | ![]() | 3:1 | ![]() | Indios | 4-3-3 ofensivo | ||
27/09/2009 | ![]() | 10 | Monarcas Morelia | ![]() | 5:0 | ![]() | Querétaro FC | 4-3-3 ofensivo | ||
20/09/2009 | ![]() | 9 | Querétaro FC | ![]() | 0:0 | ![]() | CF América | 4-5-1 | ||
13/09/2009 | ![]() | 8 | Santos Laguna | ![]() | 2:0 | ![]() | Querétaro FC | 4-4-2 doble pivote | ||
06/09/2009 | ![]() | 7 | Querétaro FC | ![]() | 1:3 | ![]() | Monterrey | 4-4-2 doble pivote |
Estadísticas
Encuentros | G | E | P | Goles | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 11 | 4 | 13 | 25:41 | 37 | 1,32 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.