Cedomir Janevski

imago images
- F. Nacim./Edad: 03/07/1961 (63)
-
Lugar de nac.:
Skopje
- Nacionalidad:
Macedonia del Norte
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 0,93 Años
- Formación preferida : 4-2-3-1
Fue jugador:
Último club :
DC Blankenberge
Más partidos jugados con :
R Charleroi SC
Fin de carrera :
01/07/1999

Datos de rendimiento detallados
Esta estadística muestra todos los encuentros por un entrenador. Puedes filtrar la tabla por temporada, club, liga y competición.
Fecha | Competición | Temporada | MD | Equipo local | wappen | Resultado | wappen | Equipo visitante | táctica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/04/2018 | ![]() | 17/18 | 27 | Vardar | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Shkupi | 4-3-3 ofensivo | ||
07/04/2018 | ![]() | 17/18 | 26 | AP Brera | ![]() | 1:1 | ![]() | Vardar | 4-3-3 ofensivo | ||
01/04/2018 | ![]() | 17/18 | 25 | Pelister Bitola | ![]() | 0:0 | ![]() | Vardar | 4-2-3-1 | ||
17/03/2018 | ![]() | 17/18 | 24 | Vardar | ![]() | 1:0 | ![]() | Renova | 4-2-3-1 | ||
11/03/2018 | ![]() | 17/18 | 23 | FK Skopje | ![]() | 0:0 | ![]() | Vardar | 4-2-3-1 | ||
04/03/2018 | ![]() | 17/18 | 22 | Vardar | ![]() | 2:3 | ![]() | Sileks | 4-2-3-1 | ||
24/02/2018 | ![]() | 17/18 | 21 | Rabotnicki | ![]() | 2:1 | ![]() | Vardar | 4-3-3 ofensivo | ||
18/02/2018 | ![]() | 17/18 | 20 | Vardar | ![]() | 3:0 | ![]() | Pobeda Prilep | 4-2-3-1 | ||
14/02/2018 | ![]() | 17/18 | 19 | Shkendija | ![]() | 1:1 | ![]() | Vardar | 4-2-3-1 | ||
13/12/2017 | ![]() | 17/18 | 12 | Vardar | ![]() | 1:0 | ![]() | Rabotnicki | 4-2-3-1 | ||
10/12/2017 | ![]() | 17/18 | 17 | Vardar | ![]() | 3:1 | ![]() | AP Brera | 4-2-3-1 | ||
07/12/2017 | ![]() | 17/18 | Fase de Grupos | Vardar | ![]() | 1:1 | ![]() | Rosenborg | 4-2-3-1 | ||
03/12/2017 | ![]() | 17/18 | 18 | FC Shkupi | ![]() | 2:0 | ![]() | Vardar | 4-2-3-1 | ||
26/11/2017 | ![]() | 17/18 | 8 | AP Brera | ![]() | 0:2 | ![]() | Vardar | 4-2-3-1 | ||
23/11/2017 | ![]() | 17/18 | Fase de Grupos | Zenit | ![]() | 2:1 | ![]() | Vardar | 4-2-3-1 | ||
19/11/2017 | ![]() | 17/18 | 16 | Vardar | ![]() | 1:0 | ![]() | Pelister Bitola | 4-2-3-1 | ||
16/11/2017 | ![]() | 17/18 | 15 | Renova | ![]() | 2:5 | ![]() | Vardar | 4-2-3-1 | ||
05/11/2017 | ![]() | 17/18 | 14 | Vardar | ![]() | 3:0 | ![]() | FK Skopje | 4-2-3-1 | ||
02/11/2017 | ![]() | 17/18 | Fase de Grupos | Real Sociedad | ![]() | 3:0 | ![]() | Vardar | 4-2-3-1 | ||
29/10/2017 | ![]() | 17/18 | 13 | Sileks | ![]() | 0:0 | ![]() | Vardar | 4-2-3-1 | ||
25/10/2017 | ![]() | 17/18 | 3 | Rabotnicki | ![]() | 3:1 | ![]() | Vardar | 4-2-3-1 | ||
22/10/2017 | ![]() | 17/18 | 11 | Pobeda Prilep | ![]() | 1:0 | ![]() | Vardar | 4-2-3-1 | ||
19/10/2017 | ![]() | 17/18 | Fase de Grupos | Vardar | ![]() | 0:6 | ![]() | Real Sociedad | 4-2-3-1 | ||
14/10/2017 | ![]() | 17/18 | 10 | Vardar | ![]() | 4:2 | ![]() | Shkendija | 4-2-3-1 | ||
01/10/2017 | ![]() | 17/18 | 9 | Vardar | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Shkupi | 4-2-3-1 | ||
28/09/2017 | ![]() | 17/18 | Fase de Grupos | Rosenborg | ![]() | 3:1 | ![]() | Vardar | 4-2-3-1 | ||
24/09/2017 | ![]() | 17/18 | 7 | Pelister Bitola | ![]() | 0:1 | ![]() | Vardar | 4-2-3-1 | ||
20/09/2017 | ![]() | 17/18 | 6 | Vardar | ![]() | 2:1 | ![]() | Renova | 4-2-3-1 | ||
17/09/2017 | ![]() | 17/18 | 5 | FK Skopje | ![]() | 1:1 | ![]() | Vardar | 4-2-3-1 | ||
14/09/2017 | ![]() | 17/18 | Fase de Grupos | Vardar | ![]() | 0:5 | ![]() | Zenit | 4-2-3-1 | ||
09/09/2017 | ![]() | 17/18 | 4 | Vardar | ![]() | 3:1 | ![]() | Sileks | 4-2-3-1 | ||
24/08/2017 | ![]() | 17/18 | 4ª Ronda | Fenerbahce | ![]() | 1:2 | ![]() | Vardar | 4-2-3-1 | ||
20/08/2017 | ![]() | 17/18 | 2 | Vardar | ![]() | 4:0 | ![]() | Pobeda Prilep | 4-3-3 ofensivo |
Estadísticas
Encuentros | G | E | P | Goles | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 15 | 8 | 10 | 47:43 | 53 | 1,61 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.