Cedric van der Gun

Getty Images
- F. Nacim./Edad: 05/05/1979 (46)
- Lugar de nac.:
Den Haag
- Nacionalidad:
Países Bajos
- Altura: indeterminado
- Posición: Delantero centro
-
Exjugador de la selección:
P. Bajos S21
- Partidos internac./goles: 12 / 2
Último club:

Entrenador Asistente
Club:
Ajax U17

Datos de rendimiento
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Datos completos de rendimiento
Competición | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 305 | 68 | 33 | 31 | - | - | 21.722' | ||
![]() | Eredivisie | 234 | 53 | 27 | 29 | - | - | 17.276' | |
![]() | Championship | 35 | 3 | - | 1 | - | - | 1.983' | |
![]() | Play-Offs Conference League | 8 | 2 | - | 1 | - | - | 660' | |
![]() | Oberliga Westfalen | 7 | 2 | 2 | - | - | - | 492' | |
![]() | TOTO KNVB Beker | 6 | - | - | - | - | - | 443' | |
![]() | EFL Cup | 4 | 2 | - | - | - | - | 340' | |
![]() | Bundesliga | 3 | - | 1 | - | - | - | 70' | |
![]() | Copa UEFA | 3 | 4 | 1 | - | - | - | 114' | |
![]() | FA Cup | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 267' | |
![]() | Clasificación UEL | 2 | - | 1 | - | - | - | 77' |
Vídeos de Transfermarkt
Posiciones jugadas
Partidos como... | |||
---|---|---|---|
Delantero centro | 54 | 11 | 5 |
Extremo izquierdo | 27 | 3 | 1 |
Extremo derecho | 5 | 2 | 1 |
Mediocentro ofensivo | 5 | 1 | - |
Interior izquierdo | 3 | 1 | - |
Interior derecho | 2 | - | - |
Lateral izquierdo | 1 | 1 | - |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
P. Bajos S21 | ||||
7 | 30/05/1997 | 12 | 2 | ||
![]() |
P. Bajos S15 | ||||
- | 21/04/1993 | 1 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.