Cesena Primavera

- Jugadores en plantilla: 24
- Edad media: 19,6
- Extranjeros: 3 12,5 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: C. S. Romagna centro - campo 1 0 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Cesena Primavera - Temporada 14/15
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 |
| 20/04/1996 (19) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 17/11/1996 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 16/09/1997 (17) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 21/06/1996 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 17/01/1997 (18) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
36 |
| 19/03/1996 (19) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 15/08/1996 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 26/01/1996 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 10/05/1997 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 06/02/1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
20 |
| 03/08/1996 (18) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 25/06/1997 (18) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 02/11/1997 (17) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 01/06/1997 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 17/11/1996 (18) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 26/08/1997 (17) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 14/03/1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/03/1996 (19) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
13 |
| 17/07/1997 (17) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
22 |
| 03/04/1995 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
28 |
| 01/04/1996 (19) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 26/02/1997 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 22/08/1998 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/05/1996 (19) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 04/04/1996 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 11/03/1997 (18) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
27 |
| 13/09/1997 (17) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 21/04/1997 (18) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
32 |
| 26/04/1996 (19) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 28/12/1996 (18) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 02/03/1996 (19) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 20/05/1996 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 14/15
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Coppa Primavera | 1ª Ronda | |
Primavera B | 6. Puesto | |
Viareggio Cup | Octavos de final |
Balance de fichajes 14/15
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 27 | 2,50 mill. € |
Gastos | 31 | 14,94 mill. € |
Balance total | -12,44 mill. € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.