Charles Okonedo

- F. Nacim./Edad: 10/02/1977 (48)
- Nacionalidad: Nigeria
- Altura: 1,72 m
- Posición: Lateral derecho
- Exjugador de la selección: Nigeria U17
- Partidos internac./goles: 5 / 0

Datos de rendimiento detallados de Charles Okonedo
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 1 | - | - | - / - / - | 28' | |||
Jupiler League | 1 | - | - | - / - / - | 28' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/08/01 | A | Lommel SK | 1:0 | No convocado | ||||||||||||
2 | 18/08/01 | H | (12.) | R Charleroi SC (10.) | 0:1 | 28' | |||||||||||
3 | 26/08/01 | A | (16.) | Standard Lieja (4.) | 2:1 | Lesión de tobillo | |||||||||||
4 | 08/09/01 | H | (16.) | Germ. Beerschot (10.) | 2:2 | Lesión de tobillo | |||||||||||
5 | 15/09/01 | H | (15.) | Sint-Truiden (7.) | 1:2 | Lesión de tobillo | |||||||||||
6 | 22/09/01 | A | (16.) | Exc. Mouscron (14.) | 4:1 | Lesión de tobillo | |||||||||||
7 | 29/09/01 | H | (16.) | KVC Westerlo (15.) | 0:1 | Lesión de tobillo | |||||||||||
8 | 10/10/01 | A | (17.) | KSC Lokeren (10.) | 4:0 | Lesión de tobillo | |||||||||||
9 | 13/10/01 | H | (18.) | KSK Beveren (16.) | 3:0 | Lesión de tobillo | |||||||||||
10 | 20/10/01 | A | (16.) | Royal Amberes (15.) | 1:2 | Lesión de tobillo | |||||||||||
11 | 27/10/01 | H | (16.) | La Louviere (18.) | 1:0 | Lesión de tobillo | |||||||||||
12 | 03/11/01 | A | (15.) | RSC Anderlecht (4.) | 2:2 | Lesión de tobillo | |||||||||||
13 | 25/11/01 | H | (16.) | KRC Genk (3.) | 2:5 | Lesión de tobillo | |||||||||||
16 | 28/11/01 | A | (16.) | Eendracht Aalst (15.) | 2:4 | Lesión de tobillo | |||||||||||
14 | 01/12/01 | A | (16.) | Lierse SK (14.) | 1:2 | Lesión de tobillo | |||||||||||
15 | 09/12/01 | H | (14.) | Club Brujas (1.) | 2:3 | Lesión de tobillo | |||||||||||
17 | 19/12/01 | H | (13.) | KAA Gante (4.) | 0:1 | Lesión de tobillo | |||||||||||
18 | 12/01/02 | H | (14.) | Lommel SK (12.) | 0:1 | Suplente | |||||||||||
19 | 19/01/02 | A | (15.) | R Charleroi SC (11.) | 3:1 | Suplente | |||||||||||
20 | 27/01/02 | H | (15.) | Standard Lieja (2.) | 2:1 | Suplente | |||||||||||
21 | 02/02/02 | A | (14.) | Germ. Beerschot (8.) | 2:2 | Suplente | |||||||||||
22 | 10/02/02 | A | (14.) | Sint-Truiden (8.) | 1:2 | Suplente | |||||||||||
23 | 16/02/02 | H | (13.) | Exc. Mouscron (7.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
24 | 24/02/02 | A | (13.) | KVC Westerlo (12.) | 4:0 | No convocado | |||||||||||
25 | 02/03/02 | H | (13.) | KSC Lokeren (5.) | 1:0 | Lesión desconocida | |||||||||||
26 | 09/03/02 | A | (13.) | KSK Beveren (18.) | 1:3 | Lesión desconocida | |||||||||||
27 | 17/03/02 | H | (12.) | Royal Amberes (16.) | 2:0 | Lesión desconocida | |||||||||||
28 | 24/03/02 | A | (10.) | La Louviere (14.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
29 | 01/04/02 | H | (10.) | RSC Anderlecht (3.) | 2:3 | No convocado | |||||||||||
30 | 06/04/02 | A | (11.) | KRC Genk (2.) | 2:0 | Lesión desconocida | |||||||||||
31 | 13/04/02 | H | (14.) | Lierse SK (15.) | 1:0 | Lesión desconocida | |||||||||||
32 | 21/04/02 | A | (12.) | Club Brujas (2.) | 1:1 | Lesión desconocida | |||||||||||
33 | 28/04/02 | H | (11.) | Eendracht Aalst (17.) | 4:3 | Lesión desconocida | |||||||||||
34 | 05/05/02 | A | (10.) | KAA Gante (4.) | 3:5 | Lesión desconocida | |||||||||||
Equipo: 6, XI inicial: 0, Sustituido en: 1, En el banquillo: 5, Sancionado: 0, Lesionado: 23, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.