Chinedu Obasi

Getty Images
- F. Nacim./Edad: 01/06/1986 (38)
- Lugar de nac.: Enugu
- Nacionalidad: Nigeria
- Altura: indeterminado
- Posición: Delantero centro

Datos de rendimiento detallados de Chinedu Obasi
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 15 | 3 | 1 | 1 / - / - | 582' | |||
Bundesliga | 15 | 3 | 1 | 1 / - / - | 582' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/08/13 | H | Hamburgo | 3:3 | Lesión en la espinilla | ||||||||||||
2 | 17/08/13 | A | (8.) | VfL Wolfsburgo (16.) | 4:0 | Lesión en la espinilla | |||||||||||
3 | 24/08/13 | A | (13.) | Hannover 96 (10.) | 2:1 | Lesión en la espinilla | |||||||||||
4 | 31/08/13 | H | (15.) | Leverkusen (2.) | 2:0 | Lesión en la espinilla | |||||||||||
5 | 14/09/13 | A | (13.) | Mainz (5.) | 0:1 | Lesión en la espinilla | |||||||||||
6 | 21/09/13 | H | (9.) | Bayern (2.) | 0:4 | Lesión en la espinilla | |||||||||||
7 | 28/09/13 | A | (14.) | Hoffenheim (11.) | 3:3 | Lesión en la espinilla | |||||||||||
8 | 05/10/13 | H | (14.) | FC Augsburgo (9.) | 4:1 | Lesión en la espinilla | |||||||||||
9 | 19/10/13 | A | (8.) | E. Braunschweig (18.) | 2:3 | Lesión en la espinilla | |||||||||||
10 | 26/10/13 | H | (5.) | Dortmund (2.) | 1:3 | Lesión en la espinilla | |||||||||||
11 | 02/11/13 | A | (7.) | Hertha Berlín (5.) | 0:2 | Lesión en la espinilla | |||||||||||
12 | 09/11/13 | H | (6.) | Werder Bremen (8.) | 3:1 | Lesión en la espinilla | |||||||||||
13 | 23/11/13 | A | (6.) | Eintracht (15.) | 3:3 | No convocado | |||||||||||
14 | 30/11/13 | H | (6.) | VfB Stuttgart (9.) | 3:0 | Suplente | |||||||||||
15 | 07/12/13 | A | (5.) | Bor. M'gladbach (4.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
16 | 15/12/13 | H | (6.) | SC Friburgo (16.) | 2:0 | Suplente | |||||||||||
17 | 21/12/13 | A | (6.) | 1.FC Nürnberg (17.) | 0:0 | DEL | 20' | ||||||||||
18 | 26/01/14 | A | (7.) | Hamburgo (14.) | 0:3 | Suplente | |||||||||||
19 | 01/02/14 | H | (5.) | VfL Wolfsburgo (6.) | 2:1 | EI | 58' | 60' | |||||||||
20 | 09/02/14 | H | (4.) | Hannover 96 (10.) | 2:0 | EI | 84' | ||||||||||
21 | 15/02/14 | A | (4.) | Leverkusen (2.) | 1:2 | Problemas en los muslos | |||||||||||
22 | 21/02/14 | H | (4.) | Mainz (7.) | 0:0 | EI | 9' | ||||||||||
23 | 01/03/14 | A | (4.) | Bayern (1.) | 5:1 | Suplente | |||||||||||
24 | 08/03/14 | H | (4.) | Hoffenheim (10.) | 4:0 | ED | 1 | 70' | |||||||||
25 | 14/03/14 | A | (4.) | FC Augsburgo (6.) | 1:2 | ED | 45' | ||||||||||
26 | 22/03/14 | H | (3.) | E. Braunschweig (18.) | 3:1 | EI | 19' | ||||||||||
27 | 25/03/14 | A | (3.) | Dortmund (2.) | 0:0 | ED | 5' | ||||||||||
28 | 28/03/14 | H | (3.) | Hertha Berlín (9.) | 2:0 | ED | 1 | 1 | 84' | ||||||||
29 | 05/04/14 | A | (3.) | Werder Bremen (12.) | 1:1 | ED | 72' | ||||||||||
30 | 11/04/14 | H | (3.) | Eintracht (11.) | 2:0 | EI | 18' | ||||||||||
31 | 20/04/14 | A | (3.) | VfB Stuttgart (15.) | 3:1 | EI | 56' | ||||||||||
32 | 27/04/14 | H | (3.) | Bor. M'gladbach (6.) | 0:1 | EI | 26' | ||||||||||
33 | 03/05/14 | A | (3.) | SC Friburgo (12.) | 0:2 | EI | 2' | ||||||||||
34 | 10/05/14 | H | (3.) | 1.FC Nürnberg (17.) | 4:1 | DEL | 1 | 12' | |||||||||
Equipo: 19, XI inicial: 7, Sustituido en: 8, En el banquillo: 4, Sancionado: 0, Lesionado: 13, Ausente: 0 |
Posiciones jugadas
Partidos como... | |||
---|---|---|---|
Extremo izquierdo | 8 | - | - |
Extremo derecho | 5 | 2 | 1 |
Delantero centro | 2 | 1 | - |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nigeria | |||||
19 | 17/08/2005 | 21 | 2 | ||
Nigeria U23 | |||||
- | - | 5 | 2 | ||
Nigeria U20 | |||||
- | - | 6 | 3 | ||
Nigeria U17 | |||||
- | 13/08/2003 | 3 | - | ||
Nigeria | |||||
- | - | 5 | 2 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.