Christian Fiedler
Retirado
Último club: Hertha Berlín Más partidos jugados con: Hertha Berlín Retirado desde: 01/07/2009
Último club: Hertha Berlín Más partidos jugados con: Hertha Berlín Retirado desde: 01/07/2009

Getty Images
- F. Nacim./Edad: 27/03/1975 (50)
- Lugar de nac.:
Berlin
- Nacionalidad:
Alemania
- Altura: 1,80 m
- Posición: Portero
-
Exjugador de la selección:
Alemania S21
- Partidos internac./goles: 16 / 0
Actualmente activo como:

Director del fútbol base
Club:
Greuther Fürth

Datos de rendimiento detallados de Christian Fiedler
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Temporada | Competición | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Club | / / | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 20 | - | - / - / - | 23 | 7 | 2.010' | ||||
07/08 | ![]() | Copa de Alemania | ![]() | - | - | - / - / - | - | - | - | |
06/07 | ![]() | Copa de Alemania | ![]() | 4 | - | - / - / - | 2 | 3 | 390' | |
05/06 | ![]() | Copa de Alemania | ![]() | 2 | - | - / - / - | 4 | 1 | 210' | |
04/05 | ![]() | Copa de Alemania | ![]() | 2 | - | - / - / - | 3 | 1 | 180' | |
03/04 | ![]() | Copa de Alemania | ![]() | - | - | - / - / - | - | - | - | |
02/03 | ![]() | Copa de Alemania | ![]() | - | - | - / - / - | - | - | - | |
01/02 | ![]() | Copa de Alemania | ![]() | 3 | - | - / - / - | 4 | - | 360' | |
00/01 | ![]() | Copa de Alemania | ![]() | - | - | - / - / - | - | - | - | |
99/00 | ![]() | Copa de Alemania | ![]() | - | - | - / - / - | - | - | - | |
98/99 | ![]() | Copa de Alemania | ![]() | - | - | - / - / - | - | - | - | |
97/98 | ![]() | Copa de Alemania | ![]() | 1 | - | - / - / - | - | 1 | 90' | |
96/97 | ![]() | Copa de Alemania | ![]() | 2 | - | - / - / - | 2 | - | 210' | |
95/96 | ![]() | Copa de Alemania | ![]() | 2 | - | - / - / - | 3 | 1 | 210' | |
92/93 | ![]() | Copa de Alemania | ![]() | 4 | - | - / - / - | 5 | - | 360' |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Alemania S21 | ||||
- | 28/03/1995 | 16 | - | ||
![]() |
Alemania S17 | ||||
- | 18/08/1991 | 4 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.