Christian Manfredini

imago images
- F. Nacim./Edad: 01/05/1975 (50)
- Lugar de nac.:
Port-Bouët
- Nacionalidad:
Costa de Marfil
- Altura: 1,80 m
- Posición: Extremo izquierdo
-
Exjugador de la selección:
Costa de Marfil
- Partidos internac./goles: 2 / 1

Datos del jugador
Posición en detalle
- Posición principal :
- Extremo izquierdo
- Posición secundaria:
- Interior izquierdo
- Interior derecho
Información y cifras
Nombre en país de origen:
Christian José Manfredini Sisostri
F. Nacim./Edad:
01/05/1975 (50)
Lugar de nac.:
Port-Bouët
Altura:
1,80 m
Nacionalidad:
Costa de Marfil
Italia
Posición:
Delantero - Extremo izquierdo
Pie:
Izquierdo
Club actual:
Retirado
Fichado:
01/07/2013
Contrato hasta:
-
Redes sociales:



Vídeos de Transfermarkt
Clubes juveniles
Juventus
Datos de rendimiento de toda la carrera
wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
427 | 36 | 8 | 714 | 25.708 | ||
![]() | ||||||
141 | 7 | 6 | 1.141 | 7.990 | ||
![]() | ||||||
104 | 14 | 1 | 467 | 6.536 | ||
![]() | ||||||
56 | 5 | - | 674 | 3.370 | ||
![]() | ||||||
32 | 3 | - | 795 | 2.384 | ||
![]() | ||||||
32 | 3 | 1 | 656 | 1.969 | ||
![]() | ||||||
14 | 1 | - | 489 | 489 | ||
![]() | ||||||
11 | 1 | - | 675 | 675 | ||
![]() | ||||||
11 | - | - | - | 779 | ||
![]() | ||||||
10 | 1 | - | 591 | 591 | ||
![]() | ||||||
4 | - | - | - | 324 | ||
![]() | ||||||
4 | 1 | - | 203 | 203 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 108 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 74 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 99 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 90 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 27 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.