Christoph Sauter
Sin equipo
Último club: Gundelf./Wildt. Más partidos jugados con: Mainz 05 U19 Sin equipo desde: 01/07/2023
Último club: Gundelf./Wildt. Más partidos jugados con: Mainz 05 U19 Sin equipo desde: 01/07/2023

Wormatia Worms
- F. Nacim./Edad: 03/08/1991 (33)
- Lugar de nac.: Ludwigshafen
- Nacionalidad: Alemania
- Altura: 1,89 m
- Posición: Extremo derecho
- Exjugador de la selección: Alemania S19
- Partidos internac./goles: 8 / 1

Datos de rendimiento detallados de Christoph Sauter
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 28 | 9 | 1 | 1 / 1 / - | 2.206' | |||
Regionalliga Süd | 28 | 9 | 1 | 1 / 1 / - | 2.206' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/08/10 | H | Wormatia Worms | 1:0 | EI | 90' | |||||||||||
2 | 12/08/10 | A | (6.) | FC Memmingen (16.) | 2:1 | 1 | ✔ | 77' | |||||||||
3 | 21/08/10 | H | (8.) | SC Pfullendorf (2.) | 1:0 | 66' | |||||||||||
5 | 31/08/10 | H | (3.) | Darmstadt 98 (13.) | 0:1 | 90' | |||||||||||
6 | 04/09/10 | A | (6.) | Stuttg. Kickers (5.) | 1:2 | 79' | |||||||||||
7 | 10/09/10 | A | (4.) | SpVgg Weiden (18.) | -:- | 57' | |||||||||||
8 | 18/09/10 | H | (6.) | Hoffenheim II (7.) | 1:2 | 90' | |||||||||||
9 | 21/09/10 | A | (7.) | 1860 München II (2.) | 5:2 | 1 | 90' | ||||||||||
10 | 25/09/10 | H | (8.) | SV Wehen II (14.) | 2:0 | 1 | 79' | ||||||||||
11 | 01/10/10 | A | (6.) | SSV Ulm 1846 (17.) | -:- | 90' | |||||||||||
12 | 16/10/10 | H | (8.) | SC Freiburg II (2.) | 3:0 | MP | 2 | 75' | |||||||||
4 | 19/10/10 | A | (6.) | Sonnenhof-Gr. (12.) | 0:2 | 1 | 69' | ||||||||||
13 | 24/10/10 | A | (6.) | Hessen Kassel (1.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
14 | 30/10/10 | H | (7.) | Karlsruhe II (13.) | 1:2 | 90' | |||||||||||
15 | 06/11/10 | A | (7.) | Gr. Fürth II (9.) | 6:1 | 90' | |||||||||||
16 | 13/11/10 | H | (11.) | Eintracht II (8.) | 2:3 | 1 | 90' | ||||||||||
17 | 21/11/10 | A | (11.) | FSV Frankf. II (15.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
19 | 20/02/11 | A | (11.) | Wormatia Worms (16.) | 0:1 | ID | 90' | ||||||||||
20 | 23/02/11 | H | (10.) | Sonnenhof-Gr. (13.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
22 | 27/02/11 | A | (8.) | Darmstadt 98 (3.) | 1:1 | ID | 62' | 62' | |||||||||
18 | 09/03/11 | H | (11.) | FC Memmingen (8.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
25 | 20/03/11 | A | (11.) | Hoffenheim II (5.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
23 | 26/03/11 | H | (8.) | Stuttg. Kickers (6.) | 1:2 | 75' | |||||||||||
26 | 02/04/11 | H | (11.) | 1860 München II (10.) | 0:1 | 90' | |||||||||||
27 | 10/04/11 | A | (11.) | SV Wehen II (16.) | 1:1 | Suplente | |||||||||||
28 | 15/04/11 | H | (11.) | SSV Ulm 1846 (17.) | -:- | 1 | 62' | ||||||||||
21 | 19/04/11 | A | (10.) | SC Pfullendorf (12.) | 0:2 | 90' | |||||||||||
29 | 23/04/11 | A | (12.) | SC Freiburg II (8.) | 3:3 | 1 | 90' | ||||||||||
30 | 29/04/11 | H | (11.) | Hessen Kassel (1.) | 1:2 | 90' | |||||||||||
31 | 07/05/11 | A | (12.) | Karlsruhe II (10.) | 1:1 | 50' | |||||||||||
32 | 14/05/11 | H | (13.) | Gr. Fürth II (5.) | 4:4 | 45' | |||||||||||
33 | 19/05/11 | A | (13.) | Eintracht II (7.) | 1:4 | 1 | 60' | ||||||||||
34 | 28/05/11 | H | (11.) | FSV Frankf. II (15.) | 2:3 | No convocado | |||||||||||
Equipo: 29, XI inicial: 28, Sustituido en: 0, En el banquillo: 1, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.