Christopher Krause
Retirado
Último club: Buch. Flieden Más partidos jugados con: Borussia Fulda Retirado desde: 01/07/2018
Último club: Buch. Flieden Más partidos jugados con: Borussia Fulda Retirado desde: 01/07/2018

Bernd Kram, SC Borussia Fulda

Datos de rendimiento detallados de Christopher Krause
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 9 | - | - | - / - / - | 251' | |||
Regionalliga Süd | 9 | - | - | - / - / - | 251' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/08/04 | H | Spfr. Siegen | 1:0 | No convocado | ||||||||||||
2 | 13/08/04 | A | (8.) | Darmstadt 98 (12.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
6 | 21/08/04 | H | (10.) | FC Augsburgo (13.) | 1:3 | No convocado | |||||||||||
3 | 25/08/04 | A | (13.) | FSV Mainz 05 II (12.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
4 | 29/08/04 | H | (11.) | SC Pfullendorf (18.) | 4:1 | No convocado | |||||||||||
5 | 03/09/04 | A | (8.) | VfR Aalen (17.) | 3:2 | No convocado | |||||||||||
7 | 18/09/04 | A | (11.) | SV Wehen (9.) | 0:0 | Suplente | |||||||||||
8 | 26/09/04 | H | (13.) | TuS Koblenz (5.) | 3:3 | No convocado | |||||||||||
9 | 01/10/04 | A | (12.) | 1860 München II (14.) | 2:0 | 83' | |||||||||||
10 | 10/10/04 | H | (15.) | K. Offenbach (2.) | 1:2 | No convocado | |||||||||||
11 | 15/10/04 | A | (16.) | 1.SC Feucht (10.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
12 | 23/10/04 | H | (15.) | Stuttg. Kickers (12.) | 3:2 | 30' | |||||||||||
13 | 29/10/04 | A | (13.) | FC Nöttingen (18.) | 3:3 | 1' | |||||||||||
14 | 06/11/04 | H | (13.) | J. Regensburg (9.) | 4:0 | No convocado | |||||||||||
15 | 13/11/04 | A | (10.) | SV Elversberg (6.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
16 | 21/11/04 | H | (11.) | Hoffenheim (4.) | 2:1 | 1' | |||||||||||
17 | 28/11/04 | A | (10.) | FC Bayern II (8.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
19 | 05/12/04 | H | (14.) | Darmstadt 98 (8.) | 3:1 | 3' | |||||||||||
18 | 12/12/04 | A | (13.) | Spfr. Siegen (2.) | 3:0 | 90' | |||||||||||
24 | 19/03/05 | H | (14.) | SV Wehen (4.) | 0:1 | 25' | |||||||||||
21 | 28/03/05 | A | (11.) | SC Pfullendorf (17.) | 4:2 | No convocado | |||||||||||
25 | 01/04/05 | A | (15.) | TuS Koblenz (10.) | 3:3 | No convocado | |||||||||||
20 | 06/04/05 | H | (12.) | FSV Mainz 05 II (15.) | 3:2 | No convocado | |||||||||||
26 | 10/04/05 | H | (14.) | 1860 München II (13.) | 2:2 | No convocado | |||||||||||
27 | 16/04/05 | A | (15.) | K. Offenbach (1.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
22 | 19/04/05 | H | (12.) | VfR Aalen (17.) | 0:1 | No convocado | |||||||||||
28 | 24/04/05 | H | (15.) | 1.SC Feucht (11.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
29 | 01/05/05 | A | (15.) | Stuttg. Kickers (9.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
23 | 04/05/05 | A | (13.) | FC Augsburgo (6.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
30 | 07/05/05 | H | (15.) | FC Nöttingen (18.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
31 | 14/05/05 | A | (14.) | J. Regensburg (8.) | 0:2 | 6' | |||||||||||
32 | 22/05/05 | H | (15.) | SV Elversberg (10.) | 5:2 | No convocado | |||||||||||
33 | 28/05/05 | A | (14.) | Hoffenheim (8.) | 4:3 | No convocado | |||||||||||
34 | 03/06/05 | H | (14.) | FC Bayern II (6.) | 2:1 | 12' | |||||||||||
Equipo: 10, XI inicial: 2, Sustituido en: 7, En el banquillo: 1, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.