F. Nacim./Edad: | 05/08/1961 (63) |
---|---|
Lugar de nacimiento: |
Leicester ![]() |
Nacionalidad: |
![]() ![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
2,82 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Colin Bell

imago images
- F. Nacim./Edad: 05/08/1961 (63)
-
Lugar de nac.:
Leicester
- Nacionalidad:
Inglaterra
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 2,82 Años
Fue jugador:
Último club :
Mainz
Fin de carrera :
01/07/1989

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fútbol femenino Entrenador | 24/25 (08/10/2024) | - | - | 0,00 | |
![]() | Fútbol femenino Entrenador | 24/25 (01/07/2024) | 24/25 (19/08/2024) | - | 0,00 | |
![]() | Fútbol femenino Entrenador | 19/20 (18/10/2019) | 23/24 (20/06/2024) | - | 0,00 | |
![]() | Huddersfield Entrenador Asistente | 19/20 (01/07/2019) | 19/20 (16/08/2019) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Jan Siewert (4 Partidos) | ||||||
![]() | Fútbol femenino Entrenador | 11/12 (01/07/2011) | 18/19 (30/06/2019) | - | 0,00 | |
![]() | TuS Koblenz II Entrenador | 09/10 (01/07/2009) | 10/11 (30/06/2011) | 34 | 1,82 | |
![]() | TuS Koblenz Entrenador Asistente | 08/09 (01/12/2008) | 08/09 (30/06/2009) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Uwe Rapolder (19 Partidos) | ||||||
![]() | TuS Koblenz U19 Entrenador | 06/07 (01/07/2006) | 08/09 (30/11/2008) | - | 0,00 | |
![]() | Pr. Münster Entrenador | 05/06 (01/07/2005) | 05/06 (20/11/2005) | 17 | 0,94 | |
![]() | FSV Mainz 05 II Entrenador | 01/02 (01/07/2001) | 04/05 (25/01/2005) | 127 | 1,62 | |
![]() | Hamm/Sieg Entrenador | 00/01 (18/09/2000) | 00/01 (30/06/2001) | 27 | 2,00 | |
![]() | W. Mannheim Entrenador Asistente | 99/00 (01/04/2000) | 99/00 (30/06/2000) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Uwe Rapolder (9 Partidos) | ||||||
![]() | Dynamo Dresden Entrenador | 98/99 (03/04/1999) | 99/00 (08/03/2000) | 28 | 1,18 | |
![]() | Colonia Entrenador Asistente | 97/98 (01/07/1997) | 98/99 (02/04/1999) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Lorenz-Günther Köstner (26 Partidos), Bernd Schuster (24 Partidos), Peter Neururer (14 Partidos) | ||||||
![]() | TuS Koblenz Entrenador | 89/90 (01/07/1989) | 96/97 (10/12/1996) | 19 | 1,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89/90 | 01/07/1989 | ![]() |
![]() |
Mainz | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
87/88 | 01/07/1987 | ![]() |
![]() |
Hamm/Sieg | ![]() |
![]() |
Mainz | - | Libre |
![]() |
86/87 | 01/07/1986 | ![]() |
![]() |
FV Bad Honnef | ![]() |
![]() |
Hamm/Sieg | - | ? |
![]() |
85/86 | 01/07/1985 | ![]() |
![]() |
Schloß-Neuhaus | ![]() |
![]() |
FV Bad Honnef | - | ? |
![]() |
84/85 | 01/07/1984 | ![]() |
![]() |
Hamm/Sieg | ![]() |
![]() |
Schloß-Neuhaus | - | ? |
![]() |
82/83 | 01/07/1982 | ![]() |
![]() |
Leicester City | ![]() |
![]() |
Hamm/Sieg | - | Libre |
![]() |
80/81 | 01/07/1980 | ![]() |
![]() |
Leicester U18 | ![]() |
![]() |
Leicester City | - | - |
![]() |
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.