Crystal Palace

- Jugadores en plantilla: 29
- Edad media: 25,9
- Extranjeros: 12 41,4 %
- Jugadores internacionales: 12
- Estadio: Selhurst Park 25.486 Aforo
- Balance de fichajes: +8,80 mill. €

Equipo Crystal Palace - Temporada 98/99
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 15/03/1969 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/07/1979 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/01/1967 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/10/1979 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/09/1969 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/09/1977 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/12/1975 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/06/1976 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/11/1977 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/07/1969 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/06/1962 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/02/1972 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/11/1969 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/12/1979 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/09/1971 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/07/1974 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/09/1979 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/12/1972 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/09/1978 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/09/1974 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/04/1970 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/03/1979 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/07/1974 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/12/1978 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/01/1978 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/09/1980 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/04/1969 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/09/1979 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/06/1979 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/10/1971 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/09/1978 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/02/1972 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/03/1975 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/01/1966 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/05/1979 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/09/1974 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/07/1975 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/05/1978 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/10/1977 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/10/1974 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/04/1975 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/05/1978 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/08/1966 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/10/1980 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/02/1980 (19) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 98/99
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
EFL Cup | 2ª Ronda | |
First Division | 14. Puesto | |
FA Cup | 3ª Ronda | |
Copa Intertoto | 3ª Ronda |
Balance de fichajes 98/99
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 32 | 20,02 mill. € |
Gastos | 26 | 5,14 mill. € |
Balance total | +14,87 mill. € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.