CS Soimii Pancota (1938 - 2016)

- Jugadores en plantilla: 0
- Edad media: 0,0
- Extranjeros: -
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Stadionul Pâncota 2.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo CS Soimii Pancota (1938 - 2016) - Temporada 14/15
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 |
| 22/03/1982 (33) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 21/08/1974 (40) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 05/05/1984 (31) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 10/05/1994 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 11/10/1993 (21) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 30/10/1989 (25) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 12/04/1984 (31) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
4 |
| 28/10/1983 (31) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 08/02/1993 (22) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 11/03/1986 (29) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 02/02/1982 (33) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 04/07/1989 (25) | ![]() | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 04/06/1996 (19) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
26 |
| 28/07/1984 (30) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 04/06/1992 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 09/09/1996 (18) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 02/06/1987 (28) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 09/11/1977 (37) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 07/12/1989 (25) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
8 |
| 12/10/1992 (22) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 01/06/1996 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 12/08/1985 (29) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 05/05/1987 (28) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
10 |
| 13/02/1975 (40) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 08/01/1993 (22) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 23/04/1996 (19) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
25 |
| 05/06/1988 (27) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 28/01/1992 (23) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 12/10/1987 (27) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 21/06/1991 (24) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
9 |
| 11/04/1985 (30) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 06/12/1992 (22) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 11/06/1987 (28) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 24/05/1983 (32) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
27 |
| 24/02/1989 (26) | ![]() | ![]() | 25 mil € |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 14/15
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Liga II - Seria II | 11. Puesto | |
Cupa României | Ronda intermedia |
Balance de fichajes 14/15
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 15 | 0 |
Gastos | 20 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.